Dimensioni e peso del tubo profilato
I telai metallici per una varietà di strutture sono più convenienti e affidabili. Anche se c'è poco saldatrice inverter, l'assemblaggio di qualsiasi disegno non è un problema. Negli ultimi anni, più spesso non usano un tubo tondo, ma quadrato o rettangolare. Si chiama profilo. Le dimensioni del tubo profilato sono molto diverse, quindi puoi scegliere un prodotto per qualsiasi scopo: per pali, rack e architravi.
Il contenuto dell'articolo
Cos'è un tubo profilato
I tubi profilati sono tubi la cui sezione trasversale è diversa dal cerchio. Possono essere ovali, quadrati e rettangolari. Quelli ovali sono usati raramente. Molto spesso, quando parlano di un tubo profilato, intendono quadrato o rettangolare. Viene anche chiamato tubo profilato, professionale, profilo metallo / acciaio, profilo metallico, profilo del tubo. Ci sono anche nomi per sezione: quadrati o rettangolari. In generale, ci sono molti nomi, ma sono tutti lo stesso materiale.
Quando parlano delle dimensioni di un tubo profilato, intendono le sue dimensioni esterne. Anche nella nomenclatura è impostato lo spessore della parete. Pertanto, maggiore è lo spessore della parete, minore sarà la sezione interna. A volte questo è importante e vale la pena tenerne conto.
Ogni tipo di sezione trasversale di un tubo profilato è specificato in uno standard separato. Qui viene descritto l'intero assortimento, indicando le dimensioni della sezione, lo spessore della parete e il peso di un metro lineare del tubo.
- sezione quadrata GOST 8639-82;
- rettangolare 8645-68;
- ovale 8642-68.
Perché di solito si usa un tubo quadrato o rettangolare e non ovale? Il profilo è più resistente ad alcuni tipi di carico rispetto a quello tondo. E perché è più facile fare un collegamento con un quadrato, qualunque esso sia - saldato, su bulloni, rivetti o elementi di fissaggio. E anche perché, grazie alle nervature di irrigidimento, il tubo professionale resiste a carichi pesanti. Questo è con lo stesso raggio, spessore della parete e metallo dello stesso grado.
Lo svantaggio di un tubo con profilo quadrato o rettangolare è che si piega quando viene superato il carico. Veloce e nitido. E questo di solito porta alla distruzione della struttura. Un tubo tondo si piega a lungo e si rompe molto lentamente. C'è tempo per agire: ridurre il carico o rafforzare la struttura.
Di che acciaio sono fatti
I tubi profilati di qualsiasi forma e sezione sono realizzati in acciaio al carbonio e legato. I loro marchi sono indicati in GOST 13663-86, che specifica tutti i requisiti per i prodotti. Compresi i gradi di acciaio. Può essere trovato in alluminio e leghe, ma sono realizzati secondo DSTU e non secondo lo standard. Tuttavia, ci sono anche loro.
L'acciaio al carbonio è adatto per uso generale. Il marchio dovrebbe essere scelto specificamente quando si calcolano grandi strutture (tralicci). Nella costruzione di case, St1sp o St3sp difficilmente fanno una grande differenza. Per niente essenziale. Di solito prendono ciò che è nel magazzino più vicino e ciò che si adatta al prezzo.
Dimensioni di un tubo di forma quadrata e peso di un metro lineare
Un tubo quadrato va più spesso ai rack, da esso viene assemblato un telaio di supporto e gli architravi sono di forma rettangolare. È più facile attaccare materiali (qualsiasi) a tale cornice. Inoltre, a parità di altre condizioni, la resistenza alla flessione di un tubo quadrato è maggiore. È paragonabile a quello di una trave a I. Ma la resistenza ai carichi torsionali in un tubo tondo è molto più alta.Quindi questo deve essere preso in considerazione.
Ma per evitare problemi, è necessario mantenere le dimensioni consigliate dei tubi del profilo. Come già accennato, tutte le taglie (assortimento) sono prescritte in GOST. Qui è indicato anche l'eventuale spessore della parete. I tubi piccoli - da 10 a 35 mm di diametro - hanno uno spessore da 0,8 mm a 5 mm. Ma per tubi con un lato di 10 mm e 15 mm, le pareti non sono più spesse di 1,5 mm. Quindi c'è un aumento graduale della dimensione minima. Ad esempio, 40 * 40 mm ha la parete più sottile di 1,4 mm, 45 * 45 mm già più sottile di 3,0 mm non ha parete. La stessa tendenza si osserva in futuro. Più grande è il tubo del profilo, più spesse sono le pareti.
Dimensioni in mm | Peso di un metro, kg | Dimensioni in mm | Peso di un metro, kg | Sezione del tubo profilato in mm | Peso di un metro, kg | Sezione del tubo profilato in mm | Peso di un metro, kg | Sezione del tubo profilato in mm | Peso di un metro, kg | Sezione del tubo profilato in mm | Peso di un metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo quadrato 10x10x0,8 | 0,222 | Tubo quadrato 30x30x0,8 | 0,725 | Profilo tubo quadro 40x40x3,5 | 3,85 | Profilo tubo quadrato 60x60x2 | 3,59 | Profilo tubo quadrato 90x90x3 | 8,07 | Tubo quadro profilato 150x150x9 | 38,75 |
10x10x0.9 | 0,246 | 30x30x0.9 | 0,811 | 40x40x4 | 4,30 | 60x60x2.5 | 4,43 | 90x90x4 | 10,59 | 150x150x10 | 42,61 |
10x10x1 | 0,269 | 30x30x, 1 | 0,897 | 40x40x5 | 5,16 | 60x60x3 | 5,25 | 90x90x5 | 13,00 | Tubo quadro profilato 180x180x8 | 42,34 |
10x10x1,2 | 0,312 | 30x30x1.2 | 1,07 | 40x40x6 | 5,92 | 60x60x3,5 | 6,04 | 90x90x6 | 15,34 | 180x180x9 | 47,23 |
10x10x1,4 | 0,352 | 30x30x1,3 | 1,15 | Profilo tubo quadrato 42х42х3 | 3,55 | 60x60x4 | 6,82 | 90x90x7 | 17,58 | 180x180x10 | 5,03 |
Tubo quadrato 15x15x0,8 | 0,348 | 30x30x1,4 | 1,23 | 42x42x3,5 | 4,07 | 60x60x5 | 8,30 | 90x90x8 | 19,73 | 180x180x12 | 61,36 |
15x15x0.9 | 0,388 | 30x30x1,5 | 1,31 | 42x42x4 | 4,56 | 60x60x6 | 9,69 | Tubo quadro profilato 100x100x3 | 9,02 | 180x180x14 | 70,33 |
15x15x1 | 0,426 | 30x30x2 | 1,70 | 42x42x5 | 5,47 | 60x60x7 | 11,00 | 100x100x4 | 11,84 | Tubi quadrati di dimensioni speciali | |
15x15x1,2 | 0,501 | 30x30x2,5 | 2,07 | 42x42x6 | 6,3 | 60x60x8 | 12,20 | 100x100x5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15x15x1,4 | 0,571 | 30x30x3 | 2,42 | Profilo tubo quadrato 45x45x2 | 2,65 | Profilo tubo quadro 70x70x3 | 6,19 | 100x100x6 | 17,22 | 36x36x4 | 3,80 |
15x15x1,5 | 0,605 | 30x30x3,5 | 2,75 | 45x45x3 | 3,83 | 70x70x3,5 | 7,14 | 100x100x7 | 19,78 | 40x40x2 | 2,33 |
Tubo quadrato 20x20x0,8 | 0,474 | 30x30x4 | 3,04 | 45x45x3,5 | 4,40 | 70x70x4 | 8,07 | 100x100x8 | 22,25 | 55x55x3 | 4,78 |
20x20x0.9 | 0,529 | Tubo quadrato 35x35x0,8 | 0,85 | 45x45x4 | 4,93 | 70x70x4 | 9,89 | 100x100x9 | 24,62 | 65x65x6 | 10,63 |
20x20x1 | 0,583 | 35x35x0.9 | 0,953 | 45x45x5 | 5,94 | 70x70x6 | 11,57 | Profilo tubo quadro 110x110x6 | 19,11 | ||
20x20x1.2 | 0,689 | 35x35x1,4 | 1,45 | 45x45x6 | 6,86 | 70x70x7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20x20x1,4 | 0,791 | 35x35x1,5 | 1,55 | 45x45x7 | 7,69 | 70x70x8 | 14,71 | 110x110x8 | 24,76 | ||
20x20x1,5 | 0,841 | 35x35x2 | 2,02 | 45x45x8 | 8,43 | Profilo tubo quadrato 80x80x3 | 7,13 | 110x110x9 | 27,45 | ||
20x20x2 | 1,075 | 35x35x2,5 | 2,46 | Profilo tubo quadrato 50x50x2 | 2,96 | 80x80x3,5 | 8,24 | Tubo quadro profilato 120x120x6 | 20,99 | ||
Tubo quadrato 25x25x0,8 | 0,599 | 35x35x3 | 2,89 | 50x50x2,5 | 3,64 | 80x80x4 | 9,33 | 120x120x7 | 24,16 | ||
25x25x0.9 | 0,670 | 35x35x3,5 | 3,30 | 50x50x3 | 4,31 | 80x80x5 | 11,44 | 120x120x8 | 27,27 | ||
25x25x1 | 0,740 | 35x35x4 | 3,67 | 50x50x3,5 | 4,94 | 80x80x6 | 13,46 | 120x120x9 | 30,28 | ||
25x25x1.2 | 0878 | 35x35x5 | 4,37 | 50x50x4 | 5,56 | 80x80x7 | 15,38 | Tubo quadro profilato 140x140x6 | 24,76 | ||
25x25x1,4 | 1,01 | Profilo tubo quadro 40x40x1,4 | 1,67 | 50x50x4,5 | 6,16 | 80x80x8 | 17,22 | 140x140x7 | 28,57 | ||
25x25x1,5 | 1,07 | 40x40x1,5 | 1,78 | 50x50x5 | 6,73 | 80x80x9 | 18,97 | 140x140x8 | 32,29 | ||
25x25x2 | 1,39 | 40x40x2 | 2,33 | 50x50x6 | 7,80 | 80x80x10 | 20,63 | 140x140x9 | 35,93 | ||
25x25x2,5 | 1,68 | 40x40x2,5 | 2,85 | 50x50x7 | 8,79 | 80x80x11 | 22,20 | Profilo tubo quadro 150x150x7 | 30,77 | ||
25x25x3 | 1,95 | 40x40x3 | 3,36 | 50x50x8 | 9,69 | 140x140x8 | 34,81 |
Le tabelle indicano anche il peso di un metro lineare di un tubo profilato di ogni dimensione. È necessario non solo per calcolare il carico sul trasporto. Utilizzando questi dati, è possibile controllare lo spessore della parete. Puoi pesare un pezzo di tubo, calcolare il peso di un metro lineare e quindi confrontarlo con lo standard. Se i dati sono vicini, va tutto bene. Se il peso effettivo è molto inferiore, lo spessore della parete è inferiore a quello dichiarato. È vero, la tabella mostra il peso con una densità dell'acciaio di 7,85 g / cm². Se la densità dell'acciaio del tubo è inferiore, è necessario tenerne conto.
Dimensioni del tubo di forma rettangolare
I tubi di forma rettangolare hanno pareti più spesse. Anche con la sezione più piccola (15 * 10 mm), lo spessore della parete non può essere inferiore a 1 mm. Per i commercianti privati, le dimensioni più popolari di un tubo profilato sono 20 * 10 mm o 20 * 15 mm, spesso vengono utilizzati 25 * 10 mm o 25 * 15 mm. I ponticelli sono fatti di loro a costruzione di gazebo, dispositivo di tende da sole, altri edifici e piccole forme. Di solito, i ponticelli sono realizzati dallo stesso tubo tra i pilastri di supporto per recinzioni in cartone ondulato o altro materiale in fogli.
Sezione di un tubo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un tubo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un tubo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un tubo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tubo rettangolare 15 * 10 * 1 | 0,348 | tubo rettangolare 30 * 15 * 0,8 | 0,536 | tubo rettangolare 35 * 20 * 1.2 | 0,972 | tubo rettangolare 40 * 20 * 2.5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
tubo rettangolare 20 * 10 * 1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | tubo rettangolare 40 * 25 * 1.5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | tubo rettangolare 35 * 25 * 1.5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
tubo rettangolare 20 * 15 * 1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | tubo rettangolare 30 * 20 * 0,8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | tubo rettangolare 40 * 30 * 1.5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | tubo rettangolare 35 * 30 * 0,8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
tubo rettangolare 25 * 10 * 1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3#9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
tubo rettangolare 25 * 15 * 0,8 | 0,474 | tubo rettangolare 35 * 15 * 0,8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | tubo rettangolare 42 * 20 * 2 (42 mm non consigliato) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | tubo rettangolare 40 * 15 * 2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | tubo rettangolare 42 * 30 * 2 (42 mm non consigliato) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | tubo rettangolare 40 * 20 * 0,8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
tubo rettangolare 30 * 10 * 1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | tubo rettangolare 35 * 20 * 0,8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
Le tabelle mostrano le dimensioni standard con gli spessori delle pareti per ogni sezione. Viene inoltre contrassegnato il peso di un metro lineare. Nei magazzini di metallo al dettaglio, i prodotti laminati vengono venduti in fruste, delle lunghezze che hanno a disposizione. La lunghezza minima della frusta dipende dal metodo di produzione. Lavorati a freddo senza saldatura e tutti elettrosaldati possono essere da 1,5 metri a 11-14 metri. Questo è un assortimento della loro lunghezza non misurata. Le fruste di lunghezza misurata degli stessi metodi di fabbricazione non sono inferiori a 4 metri. Stessa lunghezza minima - 4 metri - (sia calibrata che fuori sagoma) per lavori a caldo senza saldatura e saldatura in forno.
Sezione di un profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Sezione di un profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Dimensione profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg | Dimensione profilo rettangolare, mm | Peso di un metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo rettangolare 45 * 20 * 2 | 1,86 | Tubo rettangolare 50 * 40 * 2 | 2,65 | Tubo rettangolare 70 * 30 * 6 | 7,8 | Tubo rettangolare 90 * 40 * 6 | 10,63 | Tubo rettangolare 110 * 60 * 4 | 9,96 | Tubo rettangolare 150 * 80 * 7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Tubo rettangolare 70 * 40 * 3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Tubo rettangolare 90 * 60 * 4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Tubo rettangolare 120 * 40 * 5 | 11,44 | Tubo rettangolare 150 * 100 * 6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Tubo rettangolare 45 * 30 * 2 | 2,17 | Tubo rettangolare 60 * 20 * 2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Tubo rettangolare 60 * 25 * 2.5 | 3,05 | Tubo rettangolare 70 * 50 * 3 | 5,25 | Tubo rettangolare 100 * 40 * 4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Tubo rettangolare 120 * 60 * 5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Tubo rettangolare 180 * 80 * 7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Tubo rettangolare 50 * 25 * 1.5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Tubo rettangolare 100 * 50 * 4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Tubo rettangolare 60 * 30 * 1.5 | 2,02 | Tubo rettangolare 80 * 40 * 2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Tubo rettangolare 120 * 80 * 5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Tubo rettangolare 100 * 60 * 3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Tubo rettangolare 180 * 100 * 8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Tubo rettangolare 50 * 30 * 1.5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Tubo rettangolare 140 * 60 * 5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Tubo rettangolare 100 * 70 * 4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Tubo rettangolare 60 * 40 * 1.5 | 2,25 | Tubo rettangolare 80 * 50 * 3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Tubo rettangolare 180 * 150 * 8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Tubo rettangolare 140 * 80 * 5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Tubo rettangolare 80 * 60 * 3.5 | 7,14 | Tubo rettangolare 110 * 40 * 4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Tubo rettangolare 50 * 35 * 1.5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Tubi di dimensioni speciali | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Tubo rettangolare 140 * 120 * 6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Tubo rettangolare 70 * 30 * 3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Tubo rettangolare 110 * 50 * 4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Tubo rettangolare 90 * 40 * 3.5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Tubo rettangolare 150 * 80 * 6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
I depositi all'ingrosso vendono tubi sagomati in tonnellate. Se hai molto da fare, perché non risparmiare un po 'di soldi. Ma per sapere quanto tubo ci sarà in una tonnellata, è necessario dividerlo (tonnellata) per il peso di un metro di tubo. Supponiamo che tu voglia acquistare una tonnellata di tubo a forma di metallo 35 * 20 * 2,5 mm. Un metro pesa 1,88 kg (dal tavolo). Ora dividiamo una tonnellata, e questo è 1000 kg, per il peso del tubo, otteniamo 1000 / 1,88 = 531,9 m. Questo è quasi 532 metri ... Hai bisogno di un filmato del genere - fantastico. In caso contrario, acquistalo al dettaglio con le fruste. Basta ricordare che nelle tabelle il peso è indicato per acciai con densità 7,85 g / cm². Se la densità del tubo d'acciaio è maggiore, il filmato sarà proporzionalmente inferiore.
Quale carico può sopportare il tubo profilato?
Il carico che un tubo profilato può sopportare dipende dalla sua sezione, dallo spessore della parete e dalle caratteristiche dell'acciaio con cui è stato realizzato. Anche il metodo di produzione influisce. Ma tutti questi fattori vengono presi in considerazione solo quando si calcolano telai per edifici, campate di ponti, capriate del pavimento, ecc. Nelle strutture meno critiche, di solito si limitano a valutare il livello di carico che può interessare la struttura e il tubo viene prelevato con un margine di sicurezza di circa il 20%. Questa è un'assicurazione "per ogni evenienza".
Dimensione del tubo del profilo | Carico massimo (in kg) per lunghezza campata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metro | 2 metri | 3 metri | 4 metri | 5 metri | 6 metri | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Qualche parola sui carichi. C'è un semplice principio qui: è meglio andare sul sicuro e prendere una pipa più "resistente" piuttosto che rifare tutto da capo. Pertanto, la raccolta dei carichi è una fase molto importante nella selezione della sezione del tubo profilato. Nella costruzione di abitazioni private, un telaio per un capannone, un gazebo e un capannone è solitamente costituito da un profilo in acciaio. In tali casi, è necessario tenere conto della massa di neve. È lui che di solito diventa la causa della distruzione.
Dimensione tubo rettangolare | Carico massimo (in kg) per lunghezza campata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metro | 2 metri | 3 metri | 4 metri | 5 metri | 6 metri | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Gli archi sono ancora cotti dal tubo del profilo o pergolati, telai per sistemi di contenimento, recinti di raccolta. In generale, devi stare attento con gli archi.Di solito sono fatti per le piante. Durante il calcolo, aggiungere più carico di neve al peso dei tronchi / rami. E in estate, vale la pena considerare la massa verde e il vento. In questa combinazione, anche i carichi non sono deboli.