Coefficient ng thermal conductivity ng mga materyales
Sa mga nagdaang taon, kapag nagtatayo ng isang bahay o inaayos ito, binigyan ng labis na pansin ang kahusayan ng enerhiya. Sa mayroon nang mga presyo ng gasolina, napakahalaga nito. Bukod dito, tila ang karagdagang pagtipid ay magiging mas mahalaga. Upang piliin nang tama ang komposisyon at kapal ng mga materyales sa pie ng mga nakapaloob na istraktura (dingding, sahig, kisame, bubong), kinakailangang malaman ang thermal conductivity ng mga materyales sa gusali. Ang katangiang ito ay ipinahiwatig sa mga pakete na may mga materyales, at kinakailangan kahit na sa yugto ng disenyo. Pagkatapos ng lahat, kinakailangan upang magpasya mula sa kung anong materyal ang itatayo sa mga dingding, kung paano i-insulate ang mga ito, kung gaano kakapal ang bawat layer.
Ang nilalaman ng artikulo
Ano ang thermal conductivity at thermal resistence
Kapag pumipili ng mga materyales sa gusali para sa pagtatayo, kailangan mong bigyang pansin ang mga katangian ng mga materyales. Ang isa sa mga pangunahing posisyon ay ang thermal conductivity. Ipinapakita ito ng koepisyent ng thermal conductivity. Ito ang halaga ng init na maaaring magsagawa ng isang partikular na materyal bawat yunit ng oras. Iyon ay, mas mababa ang koepisyent na ito, mas masama ang materyal na nagsasagawa ng init. Sa kabaligtaran, mas mataas ang bilang, mas mabuti ang pagwawaldas ng init.
Ang mga materyales na may mababang kondaktibiti sa thermal ay ginagamit para sa pagkakabukod, na may mataas para sa paglipat o pag-alis ng init. Halimbawa, ang mga radiator ay gawa sa aluminyo, tanso o bakal, dahil maililipat nila nang maayos ang init, iyon ay, mayroon silang isang mataas na koepisyent ng thermal conductivity. Para sa pagkakabukod, ang mga materyales na may mababang koepisyent ng thermal conductivity ay ginagamit - mas pinapanatili nila ang init. Kung ang isang bagay ay binubuo ng maraming mga layer ng materyal, ang thermal conductivity nito ay natutukoy bilang ang kabuuan ng mga coefficients ng lahat ng mga materyales. Sa mga kalkulasyon, ang thermal conductivity ng bawat isa sa mga bahagi ng "pie" ay kinakalkula, ang mga nahanap na halaga ay na-buod. Sa pangkalahatan, nakukuha namin ang kakayahang magpabukod ng init ng nakapaloob na istraktura (dingding, sahig, kisame).
Mayroon ding isang bagay tulad ng paglaban ng thermal. Sinasalamin nito ang kakayahan ng isang materyal upang maiwasan ang pagdaan ng init dito. Iyon ay, ito ang katumbasan ng thermal conductivity. At, kung nakakita ka ng isang materyal na may mataas na paglaban sa thermal, maaari itong magamit para sa thermal insulation. Ang isang halimbawa ng mga materyales sa pagkakabukod ng thermal ay maaaring maging tanyag na mineral o basalt wool, foam, atbp. Ang mga materyales na may mababang paglaban sa thermal ay kinakailangan upang maipahulog o mailipat ang init. Halimbawa, ang mga radiator ng aluminyo o bakal ay ginagamit para sa pag-init, dahil mahusay silang nagbibigay ng init.
Talahanayan ng thermal conductivity ng mga materyales sa pagkakabukod ng thermal
Upang gawing mas madali itong panatilihing mainit ang bahay sa taglamig at cool sa tag-init, ang thermal conductivity ng mga dingding, sahig at bubong ay dapat na hindi bababa sa isang tiyak na pigura, na kinakalkula para sa bawat rehiyon. Ang komposisyon ng "pie" ng mga dingding, sahig at kisame, ang kapal ng mga materyales ay kinuha sa isang paraan na ang kabuuang bilang ay hindi mas mababa (o mas mahusay - hindi bababa sa kaunti pa) na inirerekomenda para sa iyong rehiyon.
Kapag pumipili ng mga materyales, dapat isaalang-alang ng isa na ang ilan (hindi lahat) sa kanila ay nagsasagawa ng init na mas mahusay sa mga kondisyon ng mataas na kahalumigmigan. Kung, sa panahon ng pagpapatakbo, ang gayong sitwasyon ay maaaring lumitaw sa isang mahabang panahon, ang mga kalkulasyon ay gumagamit ng thermal conductivity para sa estadong ito.Ang mga coefficients ng thermal conductivity ng mga pangunahing materyales na ginamit para sa pagkakabukod ay ipinapakita sa talahanayan.
Pangalan ng materyal | Thermal conductivity coefficient W / (m ° C) | ||
---|---|---|---|
Matuyo | Sa normal na kahalumigmigan | Na may mataas na kahalumigmigan | |
Naramdaman ni Woolen | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Rock mineral wool na 25-50 kg / m3 | 0,036 | 0,042 | 0,,045 |
Rock mineral wool na 40-60 kg / m3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Rock mineral wool 80-125 kg / m3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Rock mineral wool na 140-175 kg / m3 | 0,037 | 0,043 | 0,0456 |
Rock mineral wool na 180 kg / m3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Salamin na lana na 15 kg / m3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Salamin na lana 17 kg / m3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Salamin na lana na 20 kg / m3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Salamin na lana na 30 kg / m3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Salamin na lana 35 kg / m3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Salamin na lana na 45 kg / m3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Salamin na lana na 60 kg / m3 | 0,038 | 0,040 | 0,045 |
Salamin na lana na 75 kg / m3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Salamin na lana na 85 kg / m3 | 0,044 | 0,046 | 0,050 |
Pinalawak na polystyrene (polystyrene, PPS) | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Extruded polystyrene foam (EPS, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa semento mortar, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa semento mortar, 400 kg / m3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa lime mortar, 600 kg / m3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa lime mortar, 400 kg / m3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Foam glass, mumo, 100 - 150 kg / m3 | 0,043-0,06 | ||
Foam glass, mumo, 151 - 200 kg / m3 | 0,06-0,063 | ||
Foam na baso, mumo, 201 - 250 kg / m3 | 0,066-0,073 | ||
Bula ng baso, mumo, 251 - 400 kg / m3 | 0,085-0,1 | ||
Bula ng bloke 100 - 120 kg / m3 | 0,043-0,045 | ||
Bula ng bloke 121 - 170 kg / m3 | 0,05-0,062 | ||
Bula ng bloke 171 - 220 kg / m3 | 0,057-0,063 | ||
Bula ng bloke 221 - 270 kg / m3 | 0,073 | ||
Ecowool | 0,037-0,042 | ||
Foam ng Polyurethane (PPU) 40 kg / m3 | 0,029 | 0,031 | 0,05 |
Polyurethane foam (PPU) 60 kg / m3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Polyurethane foam (PPU) 80 kg / m3 | 0,041 | 0,042 | 0,04 |
Cross-linked polyethylene foam | 0,031-0,038 | ||
Pag-vacuum | 0 | ||
Hangin + 27 ° C. 1 atm | 0,026 | ||
Xenon | 0,0057 | ||
Argon | 0,0177 | ||
Airgel (Aspen aerogels) | 0,014-0,021 | ||
Basag | 0,05 | ||
Vermikulit | 0,064-0,074 | ||
Goma na may foam | 0,033 | ||
Mga sheet ng cork na 220 kg / m3 | 0,035 | ||
Mga sheet ng cork 260 kg / m3 | 0,05 | ||
Mga baseng banig, canvas | 0,03-0,04 | ||
Ihulog | 0,05 | ||
Perlite, 200 kg / m3 | 0,05 | ||
Pinalawak na perlite, 100 kg / m3 | 0,06 | ||
Mga linen na insulate plate, 250 kg / m3 | 0,054 | ||
Konkreto ng polystyrene, 150-500 kg / m3 | 0,052-0,145 | ||
Granular cork, 45 kg / m3 | 0,038 | ||
Mineral cork batay sa aspeto, 270-350 kg / m3 | 0,076-0,096 | ||
Pantakip sa sahig ng cork, 540 kg / m3 | 0,078 | ||
Teknikal na plug, 50 kg / m3 | 0,037 |
Ang ilan sa impormasyon ay kinuha mula sa mga pamantayan na nagrereseta ng mga katangian ng ilang mga materyal (SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNiP II-3-79 * (Appendix 2)). Ang mga materyal na hindi nababaybay sa mga pamantayan ay matatagpuan sa mga website ng mga tagagawa. Dahil walang mga pamantayan, maaari silang magkakaiba-iba mula sa tagagawa hanggang sa tagagawa, kaya kapag bumibili, bigyang pansin ang mga katangian ng bawat materyal na iyong bibilhin.
Talahanayan ng thermal conductivity ng mga materyales sa gusali
Ang mga dingding, kisame, sahig ay maaaring gawin mula sa iba't ibang mga materyales, ngunit nangyari na ang thermal conductivity ng mga materyales sa gusali ay karaniwang ihinahambing sa brickwork. Alam ng lahat ang materyal na ito, mas madaling maiugnay ito. Ang pinakatanyag ay mga diagram na malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga materyales. Mayroong isang tulad ng larawan sa nakaraang talata, ang pangalawa - isang paghahambing ng isang brick wall at isang pader ng mga troso - ay ibinigay sa ibaba. Iyon ang dahilan kung bakit napili ang mga materyales sa thermal pagkakabukod para sa mga dingding na gawa sa mga brick at iba pang mga materyales na may mataas na kondaktibiti sa thermal. Upang gawing mas madali itong mapili, ang thermal conductivity ng pangunahing mga materyales sa gusali ay naka-tabulate.
Pangalan ng materyal, density | Coefficient ng thermal conductivity | ||
---|---|---|---|
matuyo | sa normal na kahalumigmigan | sa mataas na kahalumigmigan | |
CPR (mortar ng semento-buhangin) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Lime-sand mortar | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Gypsum plaster | 0,25 | ||
Ang foam concrete, aerated concrete sa semento, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa semento, 800 kg / m3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa semento, 1000 kg / m3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa apog, 600 kg / m3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa dayap, 800 kg / m3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Ang foam concrete, aerated concrete sa apog, 1000 kg / m3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Salamin sa bintana | 0,76 | ||
Arbolit | 0,07-0,17 | ||
Konkreto na may natural na durog na bato, 2400 kg / m3 | 1,51 | ||
Magaan na kongkreto na may natural pumice, 500-1200 kg / m3 | 0,15-0,44 | ||
Konkreto sa granulated slag, 1200-1800 kg / m3 | 0,35-0,58 | ||
Konkreto ng boiler slag, 1400 kg / m3 | 0,56 | ||
Durog na kongkretong bato, 2200-2500 kg / m3 | 0,9-1,5 | ||
Konkreto sa fuel slag, 1000-1800 kg / m3 | 0,3-0,7 | ||
Porous ceramic block | 0,2 | ||
Konkreto ng Vermikulit, 300-800 kg / m3 | 0,08-0,21 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 500 kg / m3 | 0,14 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 600 kg / m3 | 0,16 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 800 kg / m3 | 0,21 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 1000 kg / m3 | 0,27 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 1200 kg / m3 | 0,36 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 1400 kg / m3 | 0,47 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 1600 kg / m3 | 0,58 | ||
Ang pinalawak na kongkreto na luwad, 1800 kg / m3 | 0,66 | ||
hagdan na gawa sa solidong ceramic brick sa CPR | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Hollow ceramic brick masonry sa sentralisadong lugar ng konstruksyon, 1000 kg / m3) | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Hollow ceramic brick masonry sa sentralisadong lugar ng konstruksyon, 1300 kg / m3) | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Masonry ng guwang ceramic brick sa gitnang bloke ng gusali, 1400 kg / m3) | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Solid sand-lime brick masonry sa CPR, 1000 kg / m3) | 0,7 | 0,76 | 0,87 |
Hollow sand-lime brick masonry sa CPR, 11 mga walang bisa | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Hollow sand-lime brick masonry sa CPR, 14 na walang bisa | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Limestone 1400 kg / m3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
Limestone 1 + 600 kg / m3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
Limestone 1800 kg / m3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
Limestone 2000 kg / m3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
Pagbuo ng buhangin, 1600 kg / m3 | 0,35 | ||
Granite | 3,49 | ||
Marmol | 2,91 | ||
Pinalawak na luad, graba, 250 kg / m3 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Pinalawak na luad, graba, 300 kg / m3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Pinalawak na luad, graba, 350 kg / m3 | 0,115-0,12 | 0,125 | 0,14 |
Pinalawak na luad, graba, 400 kg / m3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
Pinalawak na luad, graba, 450 kg / m3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
Pinalawak na luad, graba, 500 kg / m3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Pinalawak na luad, graba, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Pinalawak na luad, graba, 800 kg / m3 | 0,18 | ||
Mga board ng dyipsum, 1100 kg / m3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
Mga board ng dyipsum, 1350 kg / m3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Clay, 1600-2900 kg / m3 | 0,7-0,9 | ||
Refractory clay, 1800 kg / m3 | 1,4 | ||
Pinalawak na luad, 200-800 kg / m3 | 0,1-0,18 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad sa buhangin ng kuwarts na may porization, 800-1200 kg / m3 | 0,23-0,41 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad, 500-1800 kg / m3 | 0,16-0,66 | ||
Ang pinalawak na kongkretong luad sa perlite sand, 800-1000 kg / m3 | 0,22-0,28 | ||
Mga brick na clinker, 1800 - 2000 kg / m3 | 0,8-0,16 | ||
Ceramic na nakaharap sa mga brick, 1800 kg / m3 | 0,93 | ||
Medium density rubble masonry, 2000 kg / m3 | 1,35 | ||
Mga sheet ng plasterboard, 800 kg / m3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
Mga sheet ng plasterboard, 1050 kg / m3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
Plywood, nakadikit | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
Fiberboard, chipboard, 200 kg / m3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Fiberboard, chipboard, 400 kg / m3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Fiberboard, chipboard, 600 kg / m3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
Fiberboard, chipboard, 800 kg / m3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
Fiberboard, chipboard, 1000 kg / m3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
Ang Linoleum PVC sa isang batayan ng pagkakabukod ng init, 1600 kg / m3 | 0,33 | ||
Ang Linoleum PVC sa isang batayan ng pagkakabukod ng init, 1800 kg / m3 | 0,38 | ||
Ang PVC linoleum sa isang batayan ng tela, 1400 kg / m3 | 0,2 | 0,29 | 0,29 |
Ang PVC linoleum sa isang batayan ng tela, 1600 kg / m3 | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
Ang PVC linoleum sa isang batayan ng tela, 1800 kg / m3 | 0,35 | ||
Mga flat sheet ng asbestos-semento, 1600-1800 kg / m3 | 0,23-0,35 | ||
Carpet, 630 kg / m3 | 0,2 | ||
Polycarbonate (sheet), 1200 kg / m3 | 0,16 | ||
Konkreto ng polystyrene, 200-500 kg / m3 | 0,075-0,085 | ||
Shell rock, 1000-1800 kg / m3 | 0,27-0,63 | ||
Fiberglass, 1800 kg / m3 | 0,23 | ||
Mga konkretong tile, 2100 kg / m3 | 1,1 | ||
Ceramic tile, 1900 kg / m3 | 0,85 | ||
Ang tile ng bubong ng PVC, 2000 kg / m3 | 0,85 | ||
Lime plaster, 1600 kg / m3 | 0,7 | ||
Cement-sand plaster, 1800 kg / m3 | 1,2 |
Ang kahoy ay isa sa mga materyales sa gusali na may isang mababang mababang kondaktibiti sa pag-init. Nagbibigay ang talahanayan ng nagpapahiwatig na data para sa iba't ibang mga lahi. Kapag bumibili, siguraduhing tingnan ang density at thermal conductivity. Hindi lahat sa kanila ay pareho ng inireseta sa mga dokumento sa regulasyon.
Pangalan | Coefficient ng thermal conductivity | ||
---|---|---|---|
Matuyo | Sa normal na kahalumigmigan | Na may mataas na kahalumigmigan | |
Pino, pustura sa kabila ng butil | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Pino, pustura kasama ang butil | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Ek kasama ang butil | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Ek sa kabila ng butil | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Puno ng Cork | 0,035 | ||
Punong Birch | 0,15 | ||
Cedar | 0,095 | ||
Likas na goma | 0,18 | ||
Maple | 0,19 | ||
Linden (15% kahalumigmigan) | 0,15 | ||
Larch | 0,13 | ||
Sup | 0,07-0,093 | ||
Ihulog | 0,05 | ||
Oak parquet | 0,42 | ||
Piraso ng parhet | 0,23 | ||
Parquet ng panel | 0,17 | ||
Fir | 0,1-0,26 | ||
Poplar | 0,17 |
Ang mga metal ay mahusay na nagsasagawa ng init. Kadalasan sila ang malamig na tulay sa istraktura. At dapat din itong isaalang-alang, upang maibukod ang direktang pakikipag-ugnay gamit ang mga layer ng pag-insulate ng init at gasket, na tinatawag na thermal rupture. Ang thermal conductivity ng mga metal ay na-buod sa isa pang mesa.
Pangalan | Coefficient ng thermal conductivity | Pangalan | Coefficient ng thermal conductivity | |
---|---|---|---|---|
Tanso | 22-105 | Aluminium | 202-236 | |
Tanso | 282-390 | Tanso | 97-111 | |
Pilak | 429 | Bakal | 92 | |
Tin | 67 | Bakal | 47 | |
Ginto | 318 |
Paano makalkula ang kapal ng pader
Upang ang bahay ay maging mainit sa taglamig at cool sa tag-init, kinakailangan na ang mga nakapaloob na istraktura (pader, sahig, kisame / bubong) ay dapat magkaroon ng isang tiyak na paglaban ng thermal. Ang halagang ito ay naiiba para sa bawat rehiyon. Ito ay depende sa average na temperatura at halumigmig sa isang partikular na lugar.
Upang hindi maging masyadong malaki ang mga singil sa pag-init, ang mga materyales sa gusali at ang kanilang kapal ay dapat mapili upang ang kanilang kabuuang paglaban sa thermal ay hindi mas mababa sa ipinahiwatig sa talahanayan.
Pagkalkula ng kapal ng pader, kapal ng pagkakabukod, pagtatapos ng mga layer
Para sa modernong konstruksyon, ang isang sitwasyon ay tipikal kapag ang pader ay may maraming mga layer. Bilang karagdagan sa sumusuporta sa istraktura, mayroong pagkakabukod, pagtatapos ng mga materyales. Ang bawat isa sa mga layer ay may sariling kapal.Paano matukoy ang kapal ng pagkakabukod? Ang pagkalkula ay simple. Batay sa pormula:
Ang R ay thermal paglaban;
p ay ang kapal ng layer sa metro;
k - koepisyent ng thermal conductivity.
Una, kailangan mong magpasya sa mga materyal na gagamitin mo sa panahon ng pagtatayo. Bukod dito, kailangan mong malaman nang eksakto kung anong uri ng materyal sa dingding, pagkakabukod, dekorasyon, atbp. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanila ay nag-aambag sa thermal insulation, at ang thermal conductivity ng mga materyales sa gusali ay isinasaalang-alang sa pagkalkula.
Una, ang thermal paglaban ng materyal na istruktura ay isinasaalang-alang (mula sa kung saan ang pader, sahig, atbp. Ay itatayo), pagkatapos ang kapal ng napiling pagkakabukod ay napili "ayon sa natitirang" prinsipyo. Maaari mo ring isaalang-alang ang mga katangian ng pagkakabukod ng thermal ng pagtatapos ng mga materyales, ngunit kadalasan ang mga ito ay isang "plus" sa mga pangunahing bagay. Ito ay kung paano ang isang tiyak na stock ay inilatag "kung sakali." Pinapayagan ka ng reserba na ito na makatipid sa pag-init, na magkakasunod ay may positibong epekto sa badyet.
Isang halimbawa ng pagkalkula ng kapal ng pagkakabukod
Kumuha tayo ng isang halimbawa. Tayo ay magtatayo ng isang brick wall - isa at kalahating brick, pipitin namin ito ng mineral wool. Ayon sa talahanayan, ang thermal paglaban ng mga pader para sa rehiyon ay dapat na hindi bababa sa 3.5. Ang pagkalkula para sa sitwasyong ito ay ipinapakita sa ibaba.
- Una, kalkulahin natin ang paglaban ng thermal ng brick wall. Ang isa at kalahating brick ay 38 cm o 0.38 metro, ang thermal conductivity ng brickwork ay 0.56. Binibilang namin ang paggamit ng pormula sa itaas: 0.38 / 0.56 = 0.68. Ang isang pader ng 1.5 brick ay may tulad na thermal resistensya.
- Ibinawas namin ang halagang ito mula sa kabuuang paglaban ng thermal para sa rehiyon: 3.5-0.68 = 2.82. Ang halagang ito ay dapat na "kunin" ng thermal insulation at pagtatapos ng mga materyales.
- Isinasaalang-alang namin ang kapal ng mineral wool. Ang coefficient ng thermal conductivity nito ay 0.045. Ang kapal ng layer ay magiging: 2.82 * 0.045 = 0.1269 m o 12.7 cm. Iyon ay, upang maibigay ang kinakailangang antas ng pagkakabukod, ang kapal ng layer ng mineral wool ay dapat na hindi bababa sa 13 cm.
Kung limitado ang badyet, maaari kang kumuha ng 10 cm ng mineral wool, at ang nawawala ay tatakpan ng mga materyales sa pagtatapos. Sila ay nasa loob at labas. Ngunit, kung nais mong maging minimal ang mga singil sa pag-init, mas mahusay na simulan ang pagtatapos sa isang "plus" sa kinakalkula na halaga. Ito ang iyong reserba para sa oras ng pinakamababang temperatura, dahil ang mga pamantayan ng paglaban ng thermal para sa nakapaloob na mga istraktura ay kinakalkula batay sa average na temperatura sa loob ng maraming taon, at ang mga taglamig ay normal na malamig. Samakatuwid, ang thermal conductivity ng mga materyales sa gusali na ginamit para sa dekorasyon ay simpleng hindi isinasaalang-alang.