Mga sukat at bigat ng profile pipe
Ang mga metal frame para sa iba't ibang mga istraktura ay mas maginhawa at maaasahan. Kahit na may kaunti makina ng hinang inverter, ang pagpupulong ng anumang disenyo ay hindi isang problema. Sa mga nagdaang taon, mas madalas na hindi sila gumagamit ng isang bilog, ngunit isang parisukat o parihabang tubo. Tinatawag itong profile. Ang mga sukat ng profile pipe ay ibang-iba, kaya maaari kang pumili ng isang produkto para sa anumang layunin - para sa mga poste, at para sa mga racks, at para sa mga lintel.
Ang nilalaman ng artikulo
Ano ang isang profile pipe
Ang mga tubo sa profile ay mga tubo na ang cross-section ay naiiba mula sa bilog. Maaari silang maging hugis-itlog, parisukat at hugis-parihaba. Ang mga hugis-itlog ay bihirang ginagamit. Kadalasan, kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang profile pipe, nangangahulugang alinman sa parisukat o parihaba. Tinatawag din itong profiled, propesyunal na tubo, profile ng metal / bakal, profile ng metal, profile ng tubo. Mayroon ding mga pangalan ayon sa seksyon - parisukat o parihaba. Sa pangkalahatan, maraming mga pangalan, ngunit lahat sila ay pareho ng materyal.
Kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga sukat ng isang profile pipe, nangangahulugan sila ng mga panlabas na sukat. Gayundin sa nomenclature, ang kapal ng pader ay nakatakda. Kaya, mas malaki ang kapal ng pader, mas maliit ang panloob na seksyon. Minsan ito ay mahalaga at nagkakahalaga ng isinasaalang-alang.
Ang bawat uri ng seksyon ng isang profile pipe ay inireseta sa isang hiwalay na pamantayan. Ang buong assortment ay inilarawan doon, na nagpapahiwatig ng mga sukat ng seksyon, kapal ng pader at bigat ng isang tumatakbo na metro ng tubo.
- parisukat na seksyon GOST 8639-82;
- hugis-parihaba 8645-68;
- hugis-itlog 8642-68.
Bakit kadalasang ginagamit itong isang parisukat o parihabang tubo, at hindi isang hugis-itlog? Ang profile ay mas lumalaban sa ilang mga uri ng pag-load kaysa sa isang bilog. At dahil mas madaling gumawa ng isang koneksyon sa isang parisukat, anuman ito - hinangin, sa mga bolt, rivet o mga fastener. At dahil din, dahil sa mga naninigas na tadyang, ang propesyonal na tubo ay makatiis ng mabibigat na karga. Ito ay may parehong radius, kapal ng pader at metal ng parehong marka.
Ang downside ng isang parisukat o hugis-parihaba na tubo ng profile ay natitiklop ito kapag lumagpas ang pagkarga. Mabilis at matalim. At ito ay karaniwang humahantong sa pagkasira ng istraktura. Ang isang bilog na tubo ay baluktot nang mahabang panahon at napakabagal ng pagkasira. May oras upang gumawa ng aksyon - upang mabawasan ang pagkarga o upang palakasin ang istraktura.
Ano ang bakal na gawa sa kanila
Ang mga tubo ng profile ng anumang hugis at seksyon ay gawa sa carbon at haluang metal na bakal. Ang kanilang mga tatak ay binabaybay sa GOST 13663-86, na binabaybay ang lahat ng mga kinakailangan para sa mga produkto. Kasama ang mga marka ng bakal. Maaari itong matagpuan mula sa aluminyo at mga haluang metal, ngunit ang mga ito ay ginawa ayon sa DSTU, at hindi ayon sa pamantayan. Gayunpaman, nandiyan din sila.
Ang carbon steel ay angkop para sa pangkalahatang paggamit. Ang tatak ay dapat na partikular na mapili kapag kinakalkula ang malalaking istraktura (trusses). Sa pagtatayo ng bahay, ang St1sp o St3sp ay mahirap gawin ang isang malaking pagkakaiba. Hindi man mahalaga. Karaniwan ay kinukuha nila kung ano ang nasa pinakamalapit na bodega at kung ano ang nababagay sa presyo.
Mga sukat ng isang parisukat na hugis na tubo at bigat ng isang tumatakbo na metro
Ang isang parisukat na tubo ay madalas na napupunta sa mga racks, isang sumusuportang frame ay binuo mula rito, at ang mga lintel ay gawa sa hugis-parihaba. Mas madaling mag-attach ng mga materyales (anumang) sa naturang frame. At gayun din, ang lahat ng iba pang mga bagay na pantay, ang lakas ng baluktot ng isang parisukat na hugis na tubo ay mas mataas. Ito ay maihahambing sa isang I-beam. Ngunit ang paglaban sa mga pag-load ng torsional sa isang bilog na tubo ay mas mataas.Kaya dapat itong isaalang-alang.
Ngunit upang maiwasan ang mga problema, kinakailangan upang mapanatili ang mga inirekumendang sukat ng mga tubo sa profile. Tulad ng nabanggit na, ang lahat ng laki (assortment) ay inireseta sa mga GOST. Posibleng kapal ng dingding ay ipinahiwatig din doon. Ang mga maliliit na tubo - mula 10 hanggang 35 mm ang lapad - ay may kapal na 0.8 hanggang 5 mm. Ngunit para sa mga tubo na may gilid na 10 mm at 15 mm, ang mga dingding ay hindi mas makapal kaysa sa 1.5 mm. Pagkatapos ay may isang unti-unting pagtaas sa minimum na laki. Halimbawa, 40 * 40 mm ang may pinakamayat na pader na 1.4 mm, 45 * 45 mm na mas payat kaysa sa 3.0 mm ay walang pader. Ang parehong pagkahilig ay sinusunod sa hinaharap. Ang mas malaki ang profile pipe, mas makapal ang mga pader.
Laki sa mm | Timbang ng isang metro, kg | Laki sa mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng profile pipe sa mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng profile pipe sa mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng profile pipe sa mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng profile pipe sa mm | Timbang ng isang metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Square pipe 10x10x0.8 | 0,222 | Square pipe 30x30x0.8 | 0,725 | Profile square pipe 40x40x3.5 | 3,85 | Profile square pipe 60x60x2 | 3,59 | Profile square pipe 90x90x3 | 8,07 | Tube square ng profile 150x150x9 | 38,75 |
10x10x0.9 | 0,246 | 30x30x0.9 | 0,811 | 40x40x4 | 4,30 | 60x60x2.5 | 4,43 | 90x90x4 | 10,59 | 150x150x10 | 42,61 |
10x10x1 | 0,269 | 30x30x, 1 | 0,897 | 40x40x5 | 5,16 | 60x60x3 | 5,25 | 90x90x5 | 13,00 | Tube square ng profile 180x180x8 | 42,34 |
10x10x1.2 | 0,312 | 30x30x1.2 | 1,07 | 40x40x6 | 5,92 | 60x60x3.5 | 6,04 | 90x90x6 | 15,34 | 180x180x9 | 47,23 |
10x10x1.4 | 0,352 | 30x30x1.3 | 1,15 | Profile square tubo 42х42х3 | 3,55 | 60x60x4 | 6,82 | 90x90x7 | 17,58 | 180x180x10 | 5,03 |
Square pipe 15x15x0.8 | 0,348 | 30x30x1.4 | 1,23 | 42x42x3.5 | 4,07 | 60x60x5 | 8,30 | 90x90x8 | 19,73 | 180x180x12 | 61,36 |
15x15x0.9 | 0,388 | 30x30x1.5 | 1,31 | 42x42x4 | 4,56 | 60x60x6 | 9,69 | Tube square ng profile 100x100x3 | 9,02 | 180x180x14 | 70,33 |
15x15x1 | 0,426 | 30x30x2 | 1,70 | 42x42x5 | 5,47 | 60x60x7 | 11,00 | 100x100x4 | 11,84 | Mga parisukat na tubo ng mga espesyal na sukat | |
15x15x1.2 | 0,501 | 30x30x2.5 | 2,07 | 42x42x6 | 6,3 | 60x60x8 | 12,20 | 100x100x5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15x15x1.4 | 0,571 | 30x30x3 | 2,42 | Profile square pipe 45x45x2 | 2,65 | Profile square pipe 70x70x3 | 6,19 | 100x100x6 | 17,22 | 36x36x4 | 3,80 |
15x15x1.5 | 0,605 | 30x30x3.5 | 2,75 | 45x45x3 | 3,83 | 70x70x3.5 | 7,14 | 100x100x7 | 19,78 | 40x40x2 | 2,33 |
Square pipe 20x20x0.8 | 0,474 | 30x30x4 | 3,04 | 45x45x3.5 | 4,40 | 70x70x4 | 8,07 | 100x100x8 | 22,25 | 55x55x3 | 4,78 |
20x20x0.9 | 0,529 | Square pipe 35x35x0.8 | 0,85 | 45x45x4 | 4,93 | 70x70x4 | 9,89 | 100x100x9 | 24,62 | 65x65x6 | 10,63 |
20x20x1 | 0,583 | 35x35x0.9 | 0,953 | 45x45x5 | 5,94 | 70x70x6 | 11,57 | Tube square ng profile 110x110x6 | 19,11 | ||
20x20x1.2 | 0,689 | 35x35x1.4 | 1,45 | 45x45x6 | 6,86 | 70x70x7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20x20x1.4 | 0,791 | 35x35x1.5 | 1,55 | 45x45x7 | 7,69 | 70x70x8 | 14,71 | 110x110x8 | 24,76 | ||
20x20x1.5 | 0,841 | 35x35x2 | 2,02 | 45x45x8 | 8,43 | Profile square pipe 80x80x3 | 7,13 | 110x110x9 | 27,45 | ||
20x20x2 | 1,075 | 35x35x2.5 | 2,46 | Profile square pipe 50x50x2 | 2,96 | 80x80x3.5 | 8,24 | Tube square ng profile 120x120x6 | 20,99 | ||
Square pipe 25x25x0.8 | 0,599 | 35x35x3 | 2,89 | 50x50x2.5 | 3,64 | 80x80x4 | 9,33 | 120x120x7 | 24,16 | ||
25x25x0.9 | 0,670 | 35x35x3.5 | 3,30 | 50x50x3 | 4,31 | 80x80x5 | 11,44 | 120x120x8 | 27,27 | ||
25x25x1 | 0,740 | 35x35x4 | 3,67 | 50x50x3.5 | 4,94 | 80x80x6 | 13,46 | 120x120x9 | 30,28 | ||
25x25x1.2 | 0878 | 35x35x5 | 4,37 | 50x50x4 | 5,56 | 80x80x7 | 15,38 | Tube square ng profile 140x140x6 | 24,76 | ||
25x25x1.4 | 1,01 | Profile square pipe 40x40x1.4 | 1,67 | 50x50x4.5 | 6,16 | 80x80x8 | 17,22 | 140x140x7 | 28,57 | ||
25x25x1.5 | 1,07 | 40x40x1.5 | 1,78 | 50x50x5 | 6,73 | 80x80x9 | 18,97 | 140x140x8 | 32,29 | ||
25x25x2 | 1,39 | 40x40x2 | 2,33 | 50x50x6 | 7,80 | 80x80x10 | 20,63 | 140x140x9 | 35,93 | ||
25x25x2.5 | 1,68 | 40x40x2.5 | 2,85 | 50x50x7 | 8,79 | 80x80x11 | 22,20 | Tube square ng profile 150x150x7 | 30,77 | ||
25x25x3 | 1,95 | 40x40x3 | 3,36 | 50x50x8 | 9,69 | 140x140x8 | 34,81 |
Ipinapahiwatig din ng mga talahanayan ang bigat ng isang tumatakbo na metro ng isang profile pipe ng bawat laki. Kailangan ito hindi lamang upang makalkula ang pagkarga sa transportasyon. Gamit ang data na ito, makokontrol mo ang kapal ng pader. Maaari mong timbangin ang isang piraso ng tubo, kalkulahin ang bigat ng isang tumatakbo na metro, at pagkatapos ay ihambing sa pamantayan. Kung malapit ang data, maayos ang lahat. Kung ang tunay na timbang ay mas mababa, ang kapal ng pader ay mas mababa kaysa sa ipinahayag na isa. Totoo, ipinapakita ng talahanayan ang bigat sa isang density ng bakal na 7.85 g / cm². Kung ang density ng bakal na tubo ay mas mababa, dapat itong isaalang-alang.
Mga sukat ng parihabang hugis na tubo
Ang mga parihabang hugis na tubo ay may mas makapal na dingding. Kahit na may pinakamaliit na seksyon (15 * 10 mm), ang kapal ng pader ay hindi maaaring mas mababa sa 1 mm. Para sa mga pribadong negosyante, ang pinakatanyag na sukat ng isang tubo sa profile ay 20 * 10 mm o 20 * 15 mm, madalas na 25 * 10 mm o 25 * 15 mm ang ginagamit. Ang mga jumper ay gawa sa kanila sa pagtatayo ng mga gazebo, aparato ng mga awning, iba pang mga gusali at maliliit na anyo. Karaniwan, ang mga jumper ay ginawa mula sa parehong tubo sa pagitan ng mga haligi ng suporta para sa mga bakod na gawa sa corrugated board o iba pang sheet material.
Seksyon ng isang hugis-parihaba na tubo, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na tubo, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na tubo, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na tubo, mm | Timbang ng isang metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hugis-parihaba na tubo 15 * 10 * 1 | 0,348 | hugis-parihaba na tubo 30 * 15 * 0.8 | 0,536 | hugis-parihaba na tubo 35 * 20 * 1.2 | 0,972 | parihabang tubo 40 * 20 * 2.5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
hugis-parihaba na tubo 20 * 10 * 1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | parihabang tubo 40 * 25 * 1.5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | parihabang tubo 35 * 25 * 1.5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
hugis-parihaba na tubo 20 * 15 * 1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | hugis-parihaba na tubo 30 * 20 * 0.8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | parihabang tubo 40 * 30 * 1.5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | hugis-parihaba na tubo 35 * 30 * 0.8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
hugis-parihaba na tubo 25 * 10 * 1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3#9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
hugis-parihaba na tubo 25 * 15 * 0.8 | 0,474 | parihabang tubo 35 * 15 * 0.8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | hugis-parihaba na tubo 42 * 20 * 2 (hindi inirerekumenda ang 42 mm) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | parihabang tubo 40 * 15 * 2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | hugis-parihaba na tubo 42 * 30 * 2 (hindi inirerekumenda ang 42 mm) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | parihabang tubo 40 * 20 * 0.8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
hugis-parihaba na tubo 30 * 10 * 1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | hugis-parihaba na tubo 35 * 20 * 0.8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
Ipinapakita ng mga talahanayan ang mga karaniwang sukat na may kapal ng pader para sa bawat seksyon. Ang bigat ng isang running meter ay minarkahan din. Sa mga bodega ng metal na tingi, ang mga pinagsama na produkto ay ibinebenta sa mga latigo - haba na mayroon sila sa stock. Ang minimum na haba ng latigo ay nakasalalay sa pamamaraan ng pagmamanupaktura. Ang seamless cold-works at lahat ng nakuryente ay maaaring mula 1.5 metro hanggang 11-14 metro. Ito ay isang assortment ng kanilang hindi nasusukat na haba. Ang mga whip na sinusukat ang haba ng parehong mga pamamaraan ng pagmamanupaktura ay hindi mas mababa sa 4 na metro. Parehong minimum na haba - 4 na metro - (parehong nasukat at off-gauge) para sa seamless hot work at welding ng pugon.
Seksyon ng isang hugis-parihaba na profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Seksyon ng isang hugis-parihaba na profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Parihabang sukat ng profile, mm | Timbang ng isang metro, kg | Parihabang sukat ng profile, mm | Timbang ng isang metro, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parihabang tubo 45 * 20 * 2 | 1,86 | Parihabang tubo 50 * 40 * 2 | 2,65 | Parihabang tubo 70 * 30 * 6 | 7,8 | Parihabang tubo 90 * 40 * 6 | 10,63 | Parihabang tubo 110 * 60 * 4 | 9,96 | Parihabang tubo 150 * 80 * 7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Parihabang tubo 70 * 40 * 3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Parihabang tubo 90 * 60 * 4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Parihabang tubo 120 * 40 * 5 | 11,44 | Parihabang tubo 150 * 100 * 6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Parihabang tubo 45 * 30 * 2 | 2,17 | Parihabang tubo 60 * 20 * 2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Parihabang tubo 60 * 25 * 2.5 | 3,05 | Parihabang tubo 70 * 50 * 3 | 5,25 | Parihabang tubo 100 * 40 * 4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Parihabang tubo 120 * 60 * 5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Parihabang tubo 180 * 80 * 7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Parihabang tubo 50 * 25 * 1.5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Parihabang tubo 100 * 50 * 4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Parihabang tubo 60 * 30 * 1.5 | 2,02 | Parihabang tubo 80 * 40 * 2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Parihabang tubo 120 * 80 * 5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Parihabang tubo 100 * 60 * 3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Parihabang tubo 180 * 100 * 8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Parihabang tubo 50 * 30 * 1.5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Parihabang tubo 140 * 60 * 5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Parihabang tubo 100 * 70 * 4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Parihabang tubo 60 * 40 * 1.5 | 2,25 | Parihabang tubo 80 * 50 * 3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Parihabang tubo 180 * 150 * 8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Parihabang tubo 140 * 80 * 5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Parihabang tubo 80 * 60 * 3.5 | 7,14 | Parihabang tubo 110 * 40 * 4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Parihabang tubo 50 * 35 * 1.5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Espesyal na laki ng mga tubo | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Parihabang tubo 140 * 120 * 6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Parihabang tubo 70 * 30 * 3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Parihabang tubo 110 * 50 * 4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Parihabang tubo 90 * 40 * 3.5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Parihabang tubo 150 * 80 * 6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
Ang mga bultong depot ay nagbebenta ng mga hugis na tubo sa tonelada. Kung mayroon kang isang seryosong dami ng trabaho nang maaga, bakit hindi makatipid ng pera. Ngunit upang malaman kung magkano ang tubo sa isang tonelada, kailangan mong hatiin ito (tonelada) sa bigat ng isang metro ng tubo. Sabihin nating nais mong bumili ng isang toneladang metal profile pipe 35 * 20 * 2.5 mm. Ang isang metro ay may bigat na 1.88 kg (mula sa mesa). Ngayon hinati namin ang isang tonelada, na kung saan ay 1000 kg, sa bigat ng tubo, nakakakuha kami ng 1000 / 1.88 = 531.9 m. Ito ay halos 532 metro ... Kailangan mo ng gayong footage - mahusay. Kung hindi, bilhin ito sa tingian gamit ang mga latigo. Tandaan lamang na sa mga talahanayan ang bigat ay ipinahiwatig para sa bakal na may density na 7.85 g / cm². Kung ang density ng bakal na tubo ay mas mataas, ang footage ay magiging proporsyonal na mas mababa.
Anong pagkarga ang makatiis ng tubo sa profile?
Ang karga na maaaring mapaglabanan ng isang tubo ng profile ay nakasalalay sa seksyon nito, kapal ng pader at mga katangian ng bakal mula sa kung saan ito ginawa. Nakakaapekto rin ang pamamaraan ng pagmamanupaktura. Ngunit ang lahat ng mga kadahilanang ito ay isinasaalang-alang lamang kapag kinakalkula ang mga frame para sa mga gusali, tulay ng tulay, sahig na palapag, atbp. Sa hindi gaanong kritikal na mga istraktura, kadalasan ay limitado ang mga ito sa pagtatasa ng antas ng pagkarga na maaaring makaapekto sa istraktura, at ang tubo ay kinukuha ng halos 20% na margin ng kaligtasan. Ito ang seguro na "kung sakali".
Laki ng tubo ng profile | Maximum na pagkarga (sa kg) bawat haba ng haba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metro | 2 metro | 3 metro | 4 na metro | 5 metro | 6 na metro | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Ang ilang mga salita tungkol sa mga naglo-load. Mayroong isang simpleng prinsipyo dito: mas mahusay na i-play ito nang ligtas at kumuha ng isang mas "matigas" na tubo kaysa muling gawin itong muli. Samakatuwid, ang koleksyon ng mga naglo-load ay isang napakahalagang yugto sa pagpili ng cross-seksyon ng profile pipe. Sa pribadong konstruksyon sa pabahay, isang frame para sa isang malaglag, isang gazebo, isang malaglag ay karaniwang ginawa mula sa isang profile sa bakal. Sa mga ganitong kaso, dapat isaalang-alang ang masa ng niyebe. Siya ang karaniwang nagiging sanhi ng pagkasira.
Parihabang sukat ng tubo | Maximum na pagkarga (sa kg) bawat haba ng haba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metro | 2 metro | 3 metro | 4 na metro | 5 metro | 6 na metro | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Ang mga arko ay naluluto pa rin mula sa profile pipe o pergolas, mga frame para sa pagpapanatili ng mga system, pag-assemble ng mga bakod. Sa pangkalahatan, kailangan mong maging maingat sa mga arko.Kadalasan ginagawa ang mga ito para sa mga halaman. Kapag nagkakalkula, magdagdag ng mas maraming snow load sa bigat ng mga trunks / branch. At sa tag-araw, sulit na isaalang-alang ang berdeng masa at hangin. Sa kumbinasyon na ito, ang mga karga ay hindi rin mahina.