Afmetingen en gewicht van de profielbuis
Metalen frames voor verschillende constructies zijn handiger en betrouwbaarder. Ook al is er weinig inverter lasapparaatmontage van elk ontwerp is geen probleem. De laatste jaren gebruiken ze vaker geen ronde, maar een vierkante of rechthoekige buis. Het heet profiel. De afmetingen van de profielbuis zijn heel verschillend, dus u kunt een product kiezen voor elk doel - voor palen en voor rekken en voor lateien.
De inhoud van het artikel
Wat is een profielpijp
Profielbuizen zijn buizen waarvan de doorsnede verschilt van de cirkel. Ze kunnen ovaal, vierkant en rechthoekig zijn. Ovale exemplaren worden zelden gebruikt. Meestal, als ze het hebben over een profielpijp, bedoelen ze vierkant of rechthoekig. Het wordt ook wel geprofileerde, professionele buis, metaal / staalprofiel, metaalprofiel, buisprofiel genoemd. Er zijn ook namen per sectie - vierkant of rechthoekig. Over het algemeen zijn er veel namen, maar ze zijn allemaal van hetzelfde materiaal.
Als ze het hebben over de afmetingen van een profielbuis, bedoelen ze de buitenafmetingen. Ook in de nomenclatuur wordt de wanddikte bepaald. Dus hoe groter de wanddikte, hoe kleiner het binnendeel zal zijn. Soms is dit belangrijk en de moeite waard om rekening mee te houden.
Elk type profielbuis wordt in een aparte norm voorgeschreven. Daar wordt het gehele assortiment beschreven, waarbij de afmetingen van het profiel, de wanddikte en het gewicht van een strekkende meter buis zijn aangegeven.
- vierkante doorsnede GOST 8639-82;
- rechthoekig 8645-68;
- ovaal 8642-68.
Waarom wordt er meestal een vierkante of rechthoekige buis gebruikt, en niet een ovale? Het profiel is beter bestand tegen sommige soorten belasting dan het ronde. En omdat het gemakkelijker is om een verbinding te maken met een vierkant, wat het ook mag zijn - gelast, op bouten, klinknagels of bevestigingsmiddelen. En ook omdat door de verstijvingsribben de professionele buis zware belastingen kan weerstaan. Dit is met dezelfde straal, wanddikte en metaal van dezelfde kwaliteit.
De keerzijde van een vierkante of rechthoekige buis is dat wanneer de belasting wordt overschreden, deze vouwt. Snel en scherp. En dit leidt meestal tot de vernietiging van de structuur. Een ronde buis buigt lang en breekt heel langzaam. Er is tijd om actie te ondernemen - om de belasting te verminderen of de constructie te versterken.
Van welk staal zijn ze gemaakt?
Profielbuizen van elke vorm en doorsnede zijn gemaakt van koolstofstaal en gelegeerd staal. Hun merken zijn uiteengezet in GOST 13663-86, dat alle vereisten voor producten bevat. Inclusief staalsoorten. Je vindt het van aluminium en legeringen, maar ze zijn gemaakt volgens DSTU, en niet volgens de norm. Ze zijn er echter ook.
Koolstofstaal is geschikt voor algemeen gebruik. Het merk moet specifiek worden gekozen bij het berekenen van grote constructies (spanten). In de woningbouw maakt St1sp of St3sp nauwelijks een groot verschil. Helemaal niet essentieel. Meestal nemen ze wat zich in het dichtstbijzijnde magazijn bevindt en wat bij de prijs past.
Afmetingen van een vierkante buis en gewicht van een lopende meter
Een vierkante buis gaat vaker naar rekken, er wordt een ondersteunend frame van gemaakt en de lateien zijn gemaakt van rechthoekig. Aan zo'n frame is het makkelijker om (eventueel) materiaal te bevestigen. En ook, als alle andere dingen gelijk zijn, is de buigsterkte van een vierkante buis hoger. Het is vergelijkbaar met die van een I-balk. Maar de weerstand tegen torsiebelastingen in een ronde buis is veel hoger.Hiermee moet dus rekening worden gehouden.
Maar om problemen te voorkomen, is het noodzakelijk om de aanbevolen afmetingen van de profielbuizen te behouden. Zoals eerder vermeld, worden alle maten (assortiment) voorgeschreven in GOST's. Eventuele wanddikte wordt daar ook aangegeven. Kleine buizen - met een diameter van 10 tot 35 mm - hebben een dikte van 0,8 tot 5 mm. Maar voor buizen met een zijde van 10 mm en 15 mm zijn de wanden niet dikker dan 1,5 mm. Dan is er een geleidelijke toename van de minimumgrootte. Zo heeft 40 * 40 mm de dunste wand 1,4 mm, 45 * 45 mm al dunner dan 3,0 mm heeft geen wand. Dezelfde tendens wordt in de toekomst waargenomen. Hoe groter de profielbuis, hoe dikker de wanden.
Afmetingen in mm | Gewicht van een meter, kg | Afmetingen in mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van de profielbuis in mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van de profielbuis in mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van de profielbuis in mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van de profielbuis in mm | Gewicht van een meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierkante buis 10x10x0.8 | 0,222 | Vierkante buis 30x30x0.8 | 0,725 | Vierkante profielbuis 40x40x3.5 | 3,85 | Vierkante profielbuis 60x60x2 | 3,59 | Vierkante profielbuis 90x90x3 | 8,07 | Vierkante profielbuis 150x150x9 | 38,75 |
10x10x0,9 | 0,246 | 30x30x0,9 | 0,811 | 40x40x4 | 4,30 | 60x60x2.5 | 4,43 | 90x90x4 | 10,59 | 150x150x10 | 42,61 |
10x10x1 | 0,269 | 30x30x, 1 | 0,897 | 40x40x5 | 5,16 | 60x60x3 | 5,25 | 90x90x5 | 13,00 | Vierkante profielbuis 180x180x8 | 42,34 |
10x10x1.2 | 0,312 | 30x30x1.2 | 1,07 | 40x40x6 | 5,92 | 60x60x3.5 | 6,04 | 90x90x6 | 15,34 | 180x180x9 | 47,23 |
10x10x1.4 | 0,352 | 30x30x1.3 | 1,15 | Vierkante profielbuis 42х42х3 | 3,55 | 60x60x4 | 6,82 | 90x90x7 | 17,58 | 180x180x10 | 5,03 |
Vierkante buis 15x15x0.8 | 0,348 | 30x30x1.4 | 1,23 | 42x42x3.5 | 4,07 | 60x60x5 | 8,30 | 90x90x8 | 19,73 | 180x180x12 | 61,36 |
15x15x0,9 | 0,388 | 30x30x1.5 | 1,31 | 42x42x4 | 4,56 | 60x60x6 | 9,69 | Vierkante profielbuis 100x100x3 | 9,02 | 180x180x14 | 70,33 |
15x15x1 | 0,426 | 30x30x2 | 1,70 | 42x42x5 | 5,47 | 60x60x7 | 11,00 | 100x100x4 | 11,84 | Vierkante buizen met speciale afmetingen | |
15x15x1.2 | 0,501 | 30x30x2.5 | 2,07 | 42x42x6 | 6,3 | 60x60x8 | 12,20 | 100x100x5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15x15x1.4 | 0,571 | 30x30x3 | 2,42 | Vierkante profielbuis 45x45x2 | 2,65 | Vierkante profielbuis 70x70x3 | 6,19 | 100x100x6 | 17,22 | 36x36x4 | 3,80 |
15x15x1.5 | 0,605 | 30x30x3.5 | 2,75 | 45x45x3 | 3,83 | 70x70x3.5 | 7,14 | 100x100x7 | 19,78 | 40x40x2 | 2,33 |
Vierkante buis 20x20x0.8 | 0,474 | 30x30x4 | 3,04 | 45x45x3.5 | 4,40 | 70x70x4 | 8,07 | 100x100x8 | 22,25 | 55x55x3 | 4,78 |
20x20x0,9 | 0,529 | Vierkante buis 35x35x0,8 | 0,85 | 45x45x4 | 4,93 | 70x70x4 | 9,89 | 100x100x9 | 24,62 | 65x65x6 | 10,63 |
20x20x1 | 0,583 | 35x35x0,9 | 0,953 | 45x45x5 | 5,94 | 70x70x6 | 11,57 | Vierkante profielbuis 110x110x6 | 19,11 | ||
20x20x1.2 | 0,689 | 35x35x1.4 | 1,45 | 45x45x6 | 6,86 | 70x70x7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20x20x1.4 | 0,791 | 35x35x1,5 | 1,55 | 45x45x7 | 7,69 | 70x70x8 | 14,71 | 110x110x8 | 24,76 | ||
20x20x1.5 | 0,841 | 35x35x2 | 2,02 | 45x45x8 | 8,43 | Vierkante profielbuis 80x80x3 | 7,13 | 110x110x9 | 27,45 | ||
20x20x2 | 1,075 | 35x35x2.5 | 2,46 | Vierkante profielbuis 50x50x2 | 2,96 | 80x80x3.5 | 8,24 | Vierkante profielbuis 120x120x6 | 20,99 | ||
Vierkante buis 25x25x0.8 | 0,599 | 35x35x3 | 2,89 | 50x50x2.5 | 3,64 | 80x80x4 | 9,33 | 120x120x7 | 24,16 | ||
25x25x0,9 | 0,670 | 35x35x3.5 | 3,30 | 50x50x3 | 4,31 | 80x80x5 | 11,44 | 120x120x8 | 27,27 | ||
25x25x1 | 0,740 | 35x35x4 | 3,67 | 50x50x3.5 | 4,94 | 80x80x6 | 13,46 | 120x120x9 | 30,28 | ||
25x25x1.2 | 0878 | 35x35x5 | 4,37 | 50x50x4 | 5,56 | 80x80x7 | 15,38 | Vierkante profielbuis 140x140x6 | 24,76 | ||
25x25x1.4 | 1,01 | Vierkante profielbuis 40x40x1.4 | 1,67 | 50x50x4.5 | 6,16 | 80x80x8 | 17,22 | 140x140x7 | 28,57 | ||
25x25x1.5 | 1,07 | 40x40x1.5 | 1,78 | 50x50x5 | 6,73 | 80x80x9 | 18,97 | 140x140x8 | 32,29 | ||
25x25x2 | 1,39 | 40x40x2 | 2,33 | 50x50x6 | 7,80 | 80x80x10 | 20,63 | 140x140x9 | 35,93 | ||
25x25x2.5 | 1,68 | 40x40x2.5 | 2,85 | 50x50x7 | 8,79 | 80x80x11 | 22,20 | Vierkante profielbuis 150x150x7 | 30,77 | ||
25x25x3 | 1,95 | 40x40x3 | 3,36 | 50x50x8 | 9,69 | 140x140x8 | 34,81 |
Op de tabellen staat ook het gewicht van een strekkende meter profielbuis van elke maat. Het is niet alleen nodig om de belasting op transport te kunnen berekenen. Met behulp van deze gegevens kunt u de wanddikte bepalen. U kunt een stuk buis wegen, het gewicht van een lopende meter berekenen en vervolgens vergelijken met de norm. Als de gegevens dichtbij zijn, is alles in orde. Als het werkelijke gewicht veel minder is, is de wanddikte kleiner dan de aangegeven dikte. Toegegeven, de tabel toont het gewicht bij een staaldichtheid van 7,85 g / cm². Als de dichtheid van het buisstaal kleiner is, moet hiermee rekening worden gehouden.
Afmetingen rechthoekige buis
Rechthoekige buizen hebben dikkere wanden. Zelfs met het kleinste gedeelte (15 * 10 mm) mag de wanddikte niet minder zijn dan 1 mm. Voor particuliere handelaren zijn de meest populaire afmetingen van een profielbuis 20 * 10 mm of 20 * 15 mm, vaak worden 25 * 10 mm of 25 * 15 mm gebruikt. Truien worden er bij gemaakt bouw van tuinhuisjes, het apparaat van luifels, andere gebouwen en kleine vormen. Meestal worden bruggen gemaakt van dezelfde buis tussen de steunpilaren voor hekken gemaakt van golfkarton of ander plaatmateriaal.
Doorsnede van een rechthoekige buis, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekige buis, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekige buis, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekige buis, mm | Gewicht van een meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rechthoekige buis 15 * 10 * 1 | 0,348 | rechthoekige buis 30 * 15 * 0.8 | 0,536 | rechthoekige buis 35 * 20 * 1.2 | 0,972 | rechthoekige buis 40 * 20 * 2.5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
rechthoekige buis 20 * 10 * 1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | rechthoekige buis 40 * 25 * 1.5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | rechthoekige buis 35 * 25 * 1.5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
rechthoekige buis 20 * 15 * 1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | rechthoekige buis 30 * 20 * 0.8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | rechthoekige buis 40 * 30 * 1.5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | rechthoekige buis 35 * 30 * 0.8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
rechthoekige buis 25 * 10 * 1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3#9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
rechthoekige buis 25 * 15 * 0.8 | 0,474 | rechthoekige buis 35 * 15 * 0.8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | rechthoekige buis 42 * 20 * 2 (42 mm niet aanbevolen) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | rechthoekige buis 40 * 15 * 2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | rechthoekige buis 42 * 30 * 2 (42 mm niet aanbevolen) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | rechthoekige buis 40 * 20 * 0,8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
rechthoekige buis 30 * 10 * 1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | rechthoekige buis 35 * 20 * 0.8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
De tabellen tonen standaard afmetingen met wanddiktes per sectie. Het gewicht van een lopende meter is ook gemarkeerd. In metaalmagazijnen worden gewalste producten verkocht in zwepen - de lengtes die ze beschikbaar hebben. De minimale lengte van de zweep is afhankelijk van de fabricagemethode. Naadloos koud bewerkt en alle elektrisch gelast kunnen van 1,5 meter tot 11-14 meter zijn. Dit is een assortiment van hun ongemeten lengte. Zwepen met een afgemeten lengte van dezelfde fabricagemethoden zijn niet minder dan 4 meter. Dezelfde minimumlengte - 4 meter - (zowel gemeten als afwijkend) voor naadloos warmwerk en ovenlassen.
Doorsnede van een rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Doorsnede van een rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Afmeting rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg | Afmeting rechthoekig profiel, mm | Gewicht van een meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechthoekige buis 45 * 20 * 2 | 1,86 | Rechthoekige buis 50 * 40 * 2 | 2,65 | Rechthoekige buis 70 * 30 * 6 | 7,8 | Rechthoekige buis 90 * 40 * 6 | 10,63 | Rechthoekige buis 110 * 60 * 4 | 9,96 | Rechthoekige buis 150 * 80 * 7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Rechthoekige buis 70 * 40 * 3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Rechthoekige buis 90 * 60 * 4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Rechthoekige buis 120 * 40 * 5 | 11,44 | Rechthoekige buis 150 * 100 * 6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Rechthoekige buis 45 * 30 * 2 | 2,17 | Rechthoekige buis 60 * 20 * 2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Rechthoekige buis 60 * 25 * 2,5 | 3,05 | Rechthoekige buis 70 * 50 * 3 | 5,25 | Rechthoekige buis 100 * 40 * 4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Rechthoekige buis 120 * 60 * 5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Rechthoekige buis 180 * 80 * 7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Rechthoekige buis 50 * 25 * 1.5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Rechthoekige buis 100 * 50 * 4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Rechthoekige buis 60 * 30 * 1.5 | 2,02 | Rechthoekige buis 80 * 40 * 2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Rechthoekige buis 120 * 80 * 5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Rechthoekige buis 100 * 60 * 3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Rechthoekige buis 180 * 100 * 8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Rechthoekige buis 50 * 30 * 1.5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Rechthoekige buis 140 * 60 * 5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Rechthoekige buis 100 * 70 * 4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Rechthoekige buis 60 * 40 * 1.5 | 2,25 | Rechthoekige buis 80 * 50 * 3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Rechthoekige buis 180 * 150 * 8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Rechthoekige buis 140 * 80 * 5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Rechthoekige buis 80 * 60 * 3.5 | 7,14 | Rechthoekige buis 110 * 40 * 4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Rechthoekige buis 50 * 35 * 1.5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Buizen van speciale afmetingen | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Rechthoekige buis 140 * 120 * 6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Rechthoekige buis 70 * 30 * 3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Rechthoekige buis 110 * 50 * 4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Rechthoekige buis 90 * 40 * 3.5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Rechthoekige buis 150 * 80 * 6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
Groothandel depots verkopen gevormde buizen in tonnen. Als u veel werk voor de boeg heeft, kunt u wat geld besparen. Maar om te weten hoeveel pijpen er in een ton zitten, moet je het (ton) delen door het gewicht van één meter van de pijp. Stel dat u een ton metalen profielbuis 35 * 20 * 2,5 mm wilt kopen. Een meter weegt 1,88 kg (vanaf de tafel). Nu verdelen we een ton, en dit is 1000 kg, door het gewicht van de buis, krijgen we 1000 / 1,88 = 531,9 m. Dit is bijna 532 meter ... Je hebt zo'n beeldmateriaal nodig - geweldig. Zo niet, koop het dan in de winkel met zwepen. Bedenk wel dat in de tabellen het gewicht is aangegeven voor staal met een dichtheid van 7,85 g / cm². Als de dichtheid van de stalen buis hoger is, zullen de beelden proportioneel minder zijn.
Wat voor soort belasting de profielpijp kan weerstaan
De belasting die een profielbuis kan weerstaan, is afhankelijk van de doorsnede, de wanddikte en de eigenschappen van het staal waaruit deze is gemaakt. De fabricagemethode heeft ook invloed op. Maar met al deze factoren wordt alleen rekening gehouden bij het berekenen van frames voor gebouwen, brugoverspanningen, vloerspanten, enz. In minder kritische constructies zijn ze meestal beperkt tot het beoordelen van het belastingsniveau dat de constructie kan beïnvloeden, en de buis wordt genomen met een veiligheidsmarge van ongeveer 20%. Dit is een verzekering "voor het geval dat".
Afmeting profielbuis | Maximale belasting (in kg) voor overspanning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | 2 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter | 6 meter | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Een paar woorden over ladingen. Er is hier een simpel principe: het is beter om op zeker te spelen en een meer "winterharde" pijp te nemen dan om het helemaal opnieuw te doen. Daarom is het verzamelen van lasten een zeer belangrijke stap bij de selectie van de doorsnede van de profielbuis. In de particuliere woningbouw wordt een frame voor een schuur, een tuinhuisje, een schuur meestal gemaakt van een stalen profiel. In dergelijke gevallen moet rekening worden gehouden met de sneeuwmassa. Hij is gewoonlijk de oorzaak van vernietiging.
Rechthoekige buismaat | Maximale belasting (in kg) voor overspanning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | 2 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter | 6 meter | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Bogen worden nog gekookt uit de profielpijp of pergola's, frames voor vasthoudsystemen, verzamelhekken. Over het algemeen moet men voorzichtig zijn met bogen.Ze zijn meestal gemaakt voor planten. Voeg bij het berekenen meer sneeuwbelasting toe aan de massa van de stammen / takken. En in de zomer is het de moeite waard om groene massa en wind te overwegen. In deze combinatie zijn de belastingen ook niet zwak.