Dimensi dan berat paip profil
Bingkai logam untuk pelbagai struktur lebih senang dan boleh dipercayai. Walaupun ada sedikit mesin kimpalan penyongsang, pemasangan reka bentuk apa pun tidak menjadi masalah. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, lebih kerap mereka tidak menggunakan paip bulat, tetapi persegi atau segi empat tepat. Ia dipanggil profil. Dimensi paip profil sangat berbeza, jadi anda boleh memilih produk untuk tujuan apa pun - untuk tiang, dan untuk rak, dan untuk lintel.
Kandungan artikel
Apa itu paip profil
Paip profil adalah paip yang keratan rentasnya berbeza dari bulatan. Mereka boleh berbentuk bujur, persegi dan segi empat tepat. Yang bujur jarang digunakan. Selalunya, apabila mereka bercakap mengenai paip profil, maksudnya sama ada segi empat sama atau segi empat tepat. Ia juga disebut profil, paip profesional, profil logam / keluli, profil logam, profil paip. Terdapat juga nama mengikut bahagian - persegi atau segi empat tepat. Secara umum, terdapat banyak nama, tetapi semuanya adalah bahan yang sama.
Apabila mereka bercakap mengenai dimensi paip profil, mereka bermaksud dimensi luarannya. Juga dalam tatanama, ketebalan dinding ditetapkan. Oleh itu, semakin besar ketebalan dinding, semakin kecil bahagian dalamnya. Kadang kala ini penting dan wajar diambil kira.
Setiap jenis bahagian paip profil ditentukan dalam standard yang berasingan. Keseluruhan jenisnya dijelaskan di sana, menunjukkan dimensi bahagian, ketebalan dinding dan berat meter paip yang berjalan.
- bahagian persegi GOST 8639-82;
- segi empat tepat 8645-68;
- bujur 8642-68.
Mengapa biasanya digunakan paip persegi atau segi empat tepat, dan bukan paip bujur? Profil lebih tahan terhadap beberapa jenis beban daripada yang bulat. Dan kerana lebih mudah untuk membuat sambungan dengan kotak, apa sahaja yang mungkin - dikimpal, pada bolt, paku keling atau pengikat. Dan juga kerana, kerana tulang rusuk yang kaku, paip profesional dapat menahan beban yang berat. Ini dengan jejari, ketebalan dinding dan logam yang sama dengan gred yang sama.
Kelemahan paip profil persegi atau segi empat tepat ialah ia melipat apabila beban dilampaui. Cepat dan tajam. Dan ini biasanya membawa kepada pemusnahan struktur. Pipa bulat membengkok untuk jangka masa yang panjang dan pecah dengan perlahan. Ada masa untuk mengambil tindakan - untuk mengurangkan beban atau menguatkan struktur.
Keluli apa yang diperbuat daripada mereka
Paip profil dari sebarang bentuk dan bahagian diperbuat daripada karbon dan keluli aloi. Jenama mereka dinyatakan dalam GOST 13663-86, yang menjelaskan semua keperluan untuk produk. Termasuk gred keluli. Ia boleh didapati dari aluminium dan aloi, tetapi dibuat berdasarkan DSTU, dan tidak mengikut piawaian. Namun, mereka juga ada di sana.
Keluli karbon sesuai untuk kegunaan umum. Jenama harus dipilih secara khusus ketika mengira struktur besar (kekuda). Dalam pembinaan rumah, St1sp atau St3sp hampir tidak membuat perbezaan besar. Sama sekali tidak penting. Biasanya mereka mengambil apa yang ada di gudang terdekat dan yang sesuai dengan harganya.
Ukuran paip berbentuk persegi dan berat meter larian
Pipa persegi lebih kerap masuk ke rak, bingkai pendukung dipasang daripadanya, dan lintel dibuat dari segi empat. Lebih mudah melekatkan bahan (mana-mana) pada bingkai seperti itu. Dan juga, jika semua perkara lain sama, kekuatan lenturan paip berbentuk persegi lebih tinggi. Ia setanding dengan balok I. Tetapi daya tahan terhadap beban kilas pada paip bulat jauh lebih tinggi.Jadi ini mesti diambil kira.
Tetapi untuk mengelakkan masalah, perlu mengekalkan dimensi paip profil yang disyorkan. Seperti yang telah disebutkan, semua ukuran (pelbagai) ditetapkan dalam GOST. Ketebalan dinding yang mungkin juga ditunjukkan di sana. Paip kecil - dari diameter 10 hingga 35 mm - mempunyai ketebalan 0,8 mm hingga 5 mm. Tetapi untuk paip dengan sisi 10 mm dan 15 mm, dindingnya tidak lebih tebal daripada 1.5 mm. Kemudian ada peningkatan secara beransur-ansur dalam ukuran minimum. Sebagai contoh, 40 * 40 mm mempunyai dinding paling tipis 1,4 mm, 45 * 45 mm sudah lebih tipis daripada 3,0 mm tidak mempunyai dinding. Kecenderungan yang sama diperhatikan pada masa akan datang. Semakin besar paip profil, semakin tebal dindingnya.
Saiz dalam mm | Berat satu meter, kg | Saiz dalam mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip profil dalam mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip profil dalam mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip profil dalam mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip profil dalam mm | Berat satu meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paip persegi 10x10x0.8 | 0,222 | Paip persegi 30x30x0.8 | 0,725 | Paip persegi profil 40x40x3.5 | 3,85 | Paip persegi profil 60x60x2 | 3,59 | Paip persegi profil 90x90x3 | 8,07 | Tiub persegi profil 150x150x9 | 38,75 |
10x10x0.9 | 0,246 | 30x30x0.9 | 0,811 | 40x40x4 | 4,30 | 60x60x2.5 | 4,43 | 90x90x4 | 10,59 | 150x150x10 | 42,61 |
10x10x1 | 0,269 | 30x30x, 1 | 0,897 | 40x40x5 | 5,16 | 60x60x3 | 5,25 | 90x90x5 | 13,00 | Tiub persegi profil 180x180x8 | 42,34 |
10x10x1.2 | 0,312 | 30x30x1.2 | 1,07 | 40x40x6 | 5,92 | 60x60x3.5 | 6,04 | 90x90x6 | 15,34 | 180x180x9 | 47,23 |
10x10x1.4 | 0,352 | 30x30x1.3 | 1,15 | Pipa persegi profil 42х42х3 | 3,55 | 60x60x4 | 6,82 | 90x90x7 | 17,58 | 180x180x10 | 5,03 |
Paip persegi 15x15x0.8 | 0,348 | 30x30x1.4 | 1,23 | 42x42x3.5 | 4,07 | 60x60x5 | 8,30 | 90x90x8 | 19,73 | 180x180x12 | 61,36 |
15x15x0.9 | 0,388 | 30x30x1.5 | 1,31 | 42x42x4 | 4,56 | 60x60x6 | 9,69 | Tiub persegi profil 100x100x3 | 9,02 | 180x180x14 | 70,33 |
15x15x1 | 0,426 | 30x30x2 | 1,70 | 42x42x5 | 5,47 | 60x60x7 | 11,00 | 100x100x4 | 11,84 | Paip persegi dengan saiz khas | |
15x15x1.2 | 0,501 | 30x30x2.5 | 2,07 | 42x42x6 | 6,3 | 60x60x8 | 12,20 | 100x100x5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15x15x1.4 | 0,571 | 30x30x3 | 2,42 | Pipa persegi profil 45x45x2 | 2,65 | Paip persegi profil 70x70x3 | 6,19 | 100x100x6 | 17,22 | 36x36x4 | 3,80 |
15x15x1.5 | 0,605 | 30x30x3.5 | 2,75 | 45x45x3 | 3,83 | 70x70x3.5 | 7,14 | 100x100x7 | 19,78 | 40x40x2 | 2,33 |
Paip persegi 20x20x0.8 | 0,474 | 30x30x4 | 3,04 | 45x45x3.5 | 4,40 | 70x70x4 | 8,07 | 100x100x8 | 22,25 | 55x55x3 | 4,78 |
20x20x0.9 | 0,529 | Paip persegi 35x35x0.8 | 0,85 | 45x45x4 | 4,93 | 70x70x4 | 9,89 | 100x100x9 | 24,62 | 65x65x6 | 10,63 |
20x20x1 | 0,583 | 35x35x0.9 | 0,953 | 45x45x5 | 5,94 | 70x70x6 | 11,57 | Tiub persegi profil 110x110x6 | 19,11 | ||
20x20x1.2 | 0,689 | 35x35x1.4 | 1,45 | 45x45x6 | 6,86 | 70x70x7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20x20x1.4 | 0,791 | 35x35x1.5 | 1,55 | 45x45x7 | 7,69 | 70x70x8 | 14,71 | 110x110x8 | 24,76 | ||
20x20x1.5 | 0,841 | 35x35x2 | 2,02 | 45x45x8 | 8,43 | Paip persegi profil 80x80x3 | 7,13 | 110x110x9 | 27,45 | ||
20x20x2 | 1,075 | 35x35x2.5 | 2,46 | Paip persegi profil 50x50x2 | 2,96 | 80x80x3.5 | 8,24 | Tiub persegi profil 120x120x6 | 20,99 | ||
Paip persegi 25x25x0.8 | 0,599 | 35x35x3 | 2,89 | 50x50x2.5 | 3,64 | 80x80x4 | 9,33 | 120x120x7 | 24,16 | ||
25x25x0.9 | 0,670 | 35x35x3.5 | 3,30 | 50x50x3 | 4,31 | 80x80x5 | 11,44 | 120x120x8 | 27,27 | ||
25x25x1 | 0,740 | 35x35x4 | 3,67 | 50x50x3.5 | 4,94 | 80x80x6 | 13,46 | 120x120x9 | 30,28 | ||
25x25x1.2 | 0878 | 35x35x5 | 4,37 | 50x50x4 | 5,56 | 80x80x7 | 15,38 | Tiub persegi profil 140x140x6 | 24,76 | ||
25x25x1.4 | 1,01 | Paip persegi profil 40x40x1.4 | 1,67 | 50x50x4.5 | 6,16 | 80x80x8 | 17,22 | 140x140x7 | 28,57 | ||
25x25x1.5 | 1,07 | 40x40x1.5 | 1,78 | 50x50x5 | 6,73 | 80x80x9 | 18,97 | 140x140x8 | 32,29 | ||
25x25x2 | 1,39 | 40x40x2 | 2,33 | 50x50x6 | 7,80 | 80x80x10 | 20,63 | 140x140x9 | 35,93 | ||
25x25x2.5 | 1,68 | 40x40x2.5 | 2,85 | 50x50x7 | 8,79 | 80x80x11 | 22,20 | Tiub persegi profil 150x150x7 | 30,77 | ||
25x25x3 | 1,95 | 40x40x3 | 3,36 | 50x50x8 | 9,69 | 140x140x8 | 34,81 |
Jadual juga menunjukkan berat meter larian paip profil setiap ukuran. Ia diperlukan bukan hanya untuk mengira beban semasa pengangkutan. Dengan menggunakan data ini, anda dapat mengawal ketebalan dinding. Anda boleh menimbang sekeping paip, mengira berat meter berjalan, dan kemudian membandingkan dengan piawai. Sekiranya data dekat, semuanya baik-baik saja. Sekiranya berat sebenarnya jauh lebih sedikit, ketebalan dindingnya lebih rendah daripada yang dinyatakan. Benar, jadual menunjukkan berat pada ketumpatan keluli 7.85 g / cm². Sekiranya ketumpatan keluli paip kurang, ini perlu diambil kira.
Dimensi paip berbentuk segi empat tepat
Paip berbentuk segi empat mempunyai dinding yang lebih tebal. Walaupun dengan bahagian terkecil (15 * 10 mm), ketebalan dinding tidak boleh kurang dari 1 mm. Bagi peniaga swasta, dimensi paip profil yang paling biasa ialah 20 * 10 mm atau 20 * 15 mm, selalunya digunakan 25 * 10 mm atau 25 * 15 mm. Pelompat dibuat dari mereka di pembinaan gazebo, alat awning, bangunan lain dan bentuk kecil. Biasanya, lintel di antara tiang sokongan dibuat dari paip yang sama untuk pagar yang diperbuat daripada papan beralun atau bahan lembaran lain.
Bahagian paip segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian paip segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tiub segi empat tepat 15 * 10 * 1 | 0,348 | tiub segi empat tepat 30 * 15 * 0.8 | 0,536 | tiub segi empat tepat 35 * 20 * 1.2 | 0,972 | paip segi empat tepat 40 * 20 * 2.5 | 2,07 |
15*10*1,5 | 0,488 | 30*15*0,9 | 0,600 | 35*20*1,5 | 1,19 | 40*20*3 | 2,42 |
15*10*2 | 0,605 | 30*15*1 | 0,661 | 35*20*2 | 1,55 | 40*20*3,5 | 2,75 |
tiub segi empat tepat 20 * 10 * 1 | 0,426 | 30*15*1,2 | 0,783 | 35*20*2,5 | 1,88 | 40*20*4 | 3,05 |
20*10*1,2 | 0,051 | 30*15*1,5 | 0,959 | 35*20*3 | 2,19 | paip segi empat tepat 40 * 25 * 1.5 | 1,43 |
20*10*1,5 | 0,605 | 30*15*2 | 1,23 | 385*20*3,5 | 2,47 | 40*25*2 | 1,86 |
20*10*2 | 0,762 | 30*15*2,5 | 1,48 | paip segi empat tepat 35 * 25 * 1.5 | 1,31 | 40*25*2,5 | 2,27 |
tiub segi empat tepat 20 * 15 * 1 | 0,505 | 30*15*3 | 1,71 | 35*25*2 | 1,70 | 40*25*3 | 2,66 |
20*15*1,2 | 0,595 | tiub segi empat tepat 30 * 20 * 0.8 | 0,599 | 35*25*2,5 | 2,07 | 40*25*3,5 | 3,02 |
20*15*1,5 | 0,723 | 30*20*0,9 | 0,670 | 35*25*3 | 2,42 | 40*25*4 | 3,36 |
20*15*2 | 0,919 | 30*20*1 | 0,740 | 35*25*3,5 | 2,75 | paip segi empat tepat 40 * 30 * 1.5 | 1,55 |
20*15*2,5 | 1,09 | 30*20*1,2 | 0,877 | tiub segi empat tepat 35 * 30 * 0.8 | 0,788 | 40*30*2 | 2,02 |
tiub segi empat tepat 25 * 10 * 1 | 0,505 | 30*20*1,5 | 1,08 | 35*30*0,9 | 0,882 | 40*30*2,5 | 2,47 |
25*10*1,5 | 0,723 | 30*20*2 | 1,3#9 | 35*30*1 | 0,976 | 40*30*2,5 | 2,89 |
25*10*2 | 0,919 | 30*20*2,5 | 1,68 | 35*30*1,2 | 1,16 | 40*30*3,5 | 3,30 |
25*10*,25 | 1,09 | 30*20*3 | 1,95 | 35*30*1,5 | 1,43 | 40*30*4 | 3,68 |
tiub segi empat tepat 25 * 15 * 0.8 | 0,474 | tiub segi empat tepat 35 * 15 * 0.8 | 0,599 | 35*30*2 | 1,86 | paip segi empat tepat 42 * 20 * 2 (42 mm tidak digalakkan) | 1,77 |
25*15*0,9 | 0,529 | 35*15*0,9 | 0,670 | tiub segi empat tepat 40 * 15 * 2 | 1,55 | 42*20*2,5 | 2,15 |
25*15*1 | 0,583 | 35*15*1 | 0,740 | 40*15*2,5 | 1,88 | 42*20*3 | 2,52 |
25*15*1,2 | 0,689 | 35*15*1,2 | 0,877 | 40*15*3 | 2,19 | 42*20*3,5 | 2,86 |
25*15*1,5 | 0,841 | 35*15*1,5 | 1,08 | 40*15*3,5 | 2,47 | 42*20*4 | 3,17 |
25*15*2 | 1,08 | 35*15*2 | 1,39 | 40*15*4 | 2,73 | paip segi empat tepat 42 * 30 * 2 (42 mm tidak digalakkan) | 2,08 |
25*15*2,5 | 1,29 | 35*15*2,5 | 1,68 | paip segi empat tepat 40 * 20 * 0.8 | 0,725 | 42*30*2,5 | 2,54 |
tiub segi empat tepat 30 * 10 * 1 | 0,583 | 35*15*3 | 1,95 | 40*20*0,9 | 0,811 | 42*30*3 | 2,99 |
30*10*1,5 | 0,841 | 35*15*3,5 | 2,20 | 40*20*1 | 0,897 | 42*30*3,5 | 3,41 |
30*10*2 | 1,08 | tiub segi empat tepat 35 * 20 * 0.8 | 0,662 | 40*20*1,2 | 1,07 | 42*30*4 | 3,80 |
30*10*2,5 | 1,29 | 35*20*0,9 | 0,741 | 40*20*1,5 | 1,31 | ||
30*10*3 | 1,48 | 35*20*1 | 0,819 | 40*20*2 | 1,7 |
Jadual menunjukkan dimensi standard dengan ketebalan dinding untuk setiap bahagian. Berat satu meter berjalan juga ditandakan. Di gudang logam runcit, produk gulung dijual dalam bentuk cambuk - panjang yang ada. Panjang cambuk minimum bergantung pada kaedah pembuatan. Kerja sejuk yang lancar dan semua pengelasan elektrik boleh dari 1.5 meter hingga 11-14 meter. Ini adalah pelbagai panjang mereka yang tidak terhad. Cambuk yang diukur dengan kaedah pembuatan yang sama tidak kurang dari 4 meter. Panjang minimum yang sama - 4 meter - (diukur dan di luar tolok) untuk kerja panas dan kimpalan relau yang lancar.
Bahagian profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Bahagian profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Saiz profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg | Saiz profil segi empat tepat, mm | Berat satu meter, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paip segi empat tepat 45 * 20 * 2 | 1,86 | Paip segi empat tepat 50 * 40 * 2 | 2,65 | Tiub segi empat tepat 70 * 30 * 6 | 7,8 | Paip segi empat tepat 90 * 40 * 6 | 10,63 | Paip segi empat tepat 110 * 60 * 4 | 9,96 | Paip segi empat tepat 150 * 80 * 7 | 23,08 | 28*252,5 | 1,8 |
45*20*2,5 | 2,27 | 50*40*2,5 | 3,25 | Tiub segi empat tepat 70 * 40 * 3 | 4,78 | 90*40*7 | 12,09 | 110*60*5 | 12,22 | 150*80*8 | 26,01 | 40*25*1,5 | 1,43 |
45*20*3 | 2,66 | 50*40*3 | 3,83 | 70*40*3,5 | 5,49 | Tiub segi empat tepat 90 * 60 * 4 | 8,7 | 110*60*6 | 14,4 | 150*80*9 | 28,86 | 40*28*1,5 | 1,5 |
45*20*3,5 | 3,02 | 50*40*3,5 | 4,39 | 70*40*4 | 6,19 | 90*60*4 | 10,65 | 110*60*7 | 16,48 | 150*80*10 | 31,62 | 40*28*2 | 1,95 |
45*20*4 | 3,36 | 50*40*4 | 4,93 | 70*40*5 | 7,51 | 90*60*6 | 12,51 | Paip segi empat tepat 120 * 40 * 5 | 11,44 | Paip segi empat tepat 150 * 100 * 6 | 21,93 | 40*28*2,5 | 2,39 |
Paip segi empat tepat 45 * 30 * 2 | 2,17 | Paip segi empat tepat 60 * 20 * 2 | 2,33 | 70*40*6 | 8,75 | 90*60*7 | 14,59 | 120*40*6 | 13,46 | 150*100*6 | 25,28 | 70*50*7 | 10,99 |
45*30*2,5 | 2,66 | Paip segi empat tepat 60 * 25 * 2.5 | 3,05 | Tiub segi empat tepat 70 * 50 * 3 | 5,25 | Paip segi empat tepat 100 * 40 * 4 | 8,07 | 120*40*7 | 15,38 | 150*100*8 | 28,53 | 90*50*3 | 6,19 |
45*30*3 | 3,13 | 60*25*3 | 3,60 | 70*50*3,5 | 6,04 | 100*40*5 | 9,87 | 120*40*8 | 17,22 | 150*100*9 | 31,69 | 140*60*3 | 9,02 |
45*30*3,5 | 3,57 | 60*25*3,5 | 4,12 | 70*50*4 | 6,82 | 100*40*6 | 11,57 | Paip segi empat tepat 120 * 60 * 5 | 13,0 | 150*100*10 | 34,76 | 150*60*7 | 20,88 |
45*30*4 | 3,99 | 60*25*4 | 4,62 | 70*50*5 | 8,3 | 100*40*7 | 13,19 | 120*60*6 | 15,34 | Paip segi empat tepat 180 * 80 * 7 | 26,37 | 160*130*8 | 33,55 |
Paip segi empat tepat 50 * 25 * 1.5 | 1,67 | 60*25*5 | 5,55 | 70*50*6 | 9,69 | Paip segi empat tepat 100 * 50 * 4 | 8,7 | 120*60*7 | 17,58 | 180*80*8 | 29,78 | 180*145*20 | 84,10 |
50*25*2 | 2,17 | Paip segi empat tepat 60 * 30 * 1.5 | 2,02 | Paip segi empat tepat 80 * 40 * 2 | 3,59 | 100*50*5 | 10,65 | 120*60*8 | 19,73 | 180*80*9 | 33,1 | 190*120*12 | 51,94 |
50*25*2,5 | 2,66 | 60*30*2 | 2,65 | 80*40*3 | 5,25 | 100*50*6 | 12,51 | Paip segi empat tepat 120 * 80 * 5 | 14,58 | 180*80*10 | 36,33 | 196*170*18 | 88,99 |
50*25*3 | 3,13 | 60*30*2,5 | 3,25 | 80*40*3,5 | 6,04 | 100*50*7 | 14,29 | 120*80*6 | 17,22 | 180*80*12 | 42,52 | 200*120*8 | 37,32 |
50*25*3,5 | 3,57 | 60*30*3 | 3,83 | 80*40*4 | 6,82 | Paip segi empat tepat 100 * 60 * 3 | 7,13 | 120*80*7 | 19,78 | Paip segi empat tepat 180 * 100 * 8 | 32,29 | 230*100*8 | 38,57 |
50*25*4 | 3,99 | 60*30*3,5 | 4,39 | 80*40*5 | 8,3 | 100*60*3,5 | 8,23 | 120*80*8 | 22,25 | 180*100*9 | 35,93 | ||
Paip segi empat tepat 50 * 30 * 1.5 | 1,78 | 60*30*4 | 4,93 | 80*40*6 | 9,69 | 100*60*4 | 9,33 | Paip segi empat tepat 140 * 60 * 5 | 14,58 | 180*100*10 | 39,47 | ||
50*30*2 | 2,32 | 60*30*5 | 5,94 | 80*40*7 | 10,99 | Tiub segi empat tepat 100 * 70 * 4 | 9,96 | 140*60*6 | 17,22 | 180*100*12 | 46,29 | ||
50*30*2,5 | 2,86 | Paip segi empat tepat 60 * 40 * 1.5 | 2,25 | Paip segi empat tepat 80 * 50 * 3 | 5,72 | 100*70*5 | 12,22 | 140*60*7 | 19,78 | Paip segi empat tepat 180 * 150 * 8 | 38,57 | ||
50*30*3 | 3,36 | 60*40*2 | 2,96 | 80*50*3,5 | 6,59 | 100*70*6 | 14,40 | 140*60*8 | 22,25 | 180*150*9 | 42,99 | ||
50*30*3,5 | 3,85 | 60*40*2,5 | 3,64 | 80*50*4 | 7,44 | 100*70*7 | 16,48 | Paip segi empat tepat 140 * 80 * 5 | 16,15 | 180*150*10 | 47,32 | ||
50*30*4 | 4,3 | 60*40*3 | 4,30 | Paip segi empat tepat 80 * 60 * 3.5 | 7,14 | Paip segi empat tepat 110 * 40 * 4 | 8,7 | 140*80*6 | 19,11 | 180*150*12 | 55,71 | ||
Paip segi empat tepat 50 * 35 * 1.5 | 1,9 | 60*40*4 | 4,94 | 80*60*4 | 8,07 | 110*40*5 | 10,65 | 140*80*7 | 21,98 | Paip saiz khas | |||
50*35*2 | 2,49 | 60*40*5 | 5,56 | 80*60*5 | 9,87 | 110*40*6 | 12,51 | 140*80*8 | 24,76 | 28*25*0,8 | 0,637 | ||
50*35*2,2 | 2,72 | 60*40*6 | 6,73 | 80*60*6 | 11,57 | 110*40*7 | 14,29 | Paip segi empat tepat 140 * 120 * 6 | 22,88 | 28*25*0,9 | 0,713 | ||
50*35*2,5 | 3,09 | Tiub segi empat tepat 70 * 30 * 3 | 4,3 | 80*60*7 | 13,19 | Paip segi empat tepat 110 * 50 * 4 | 9,33 | 140*120*7 | 26,37 | 28*25*1 | 0,787 | ||
50*35*3 | 3,6 | 70*30*3,5 | 4,94 | Paip segi empat tepat 90 * 40 * 3.5 | 6,59 | 110*50*5 | 11,44 | 140*120*8 | 29,78 | 28*25*1,2 | 0,934 | ||
50*35*3,5 | 4,12 | 70*30*4 | 5,56 | 90*40*4 | 7,44 | 110*50*6 | 13,46 | 140*120*9 | 33,1 | 28*25*1,5 | 1,15 | ||
50*35*4 | 4,62 | 70*30*5 | 6,73 | 90*40*5 | 9,08 | 110*50*7 | 15,38 | Paip segi empat tepat 150 * 80 * 6 | 20,05 | 28*25*2 | 1,49 |
Depot borong menjual paip berbentuk ton. Sekiranya anda mempunyai banyak pekerjaan di hadapan anda, mengapa tidak menjimatkan wang. Tetapi untuk mengetahui berapa banyak paip yang akan ada dalam satu tan, anda perlu membahagikannya (tan) dengan berat satu meter paip. Katakan anda mahu membeli satu tan paip berbentuk logam 35 * 20 * 2.5 mm. Berat satu meter 1.88 kg (dari meja). Sekarang kita membahagi satu tan, dan ini adalah 1000 kg, dengan berat paip, kita mendapat 1000 / 1,88 = 531,9 m. Ini hampir 532 meter ... Anda memerlukan rakaman seperti itu - hebat. Sekiranya tidak, beli di runcit dengan cambuk. Ingatlah bahawa dalam jadual berat ditunjukkan untuk keluli dengan ketumpatan 7.85 g / cm². Sekiranya ketumpatan paip keluli lebih tinggi, rakaman akan lebih rendah.
Apakah beban yang boleh ditahan oleh paip profil?
Beban yang dapat ditahan oleh paip profil bergantung pada keratan rentasnya, ketebalan dinding dan ciri-ciri keluli dari mana ia dibuat. Kaedah pembuatan juga mempengaruhi. Tetapi semua faktor ini hanya diambil kira semasa mengira bingkai untuk bangunan, bentangan jambatan, tiang lantai, dll. Dalam struktur yang kurang kritikal, biasanya terhad untuk menilai tahap beban yang dapat mempengaruhi struktur, dan paip diambil dengan margin keselamatan sekitar 20%. Ini adalah insurans "sekiranya berlaku".
Saiz paip profil | Beban maksimum (dalam kg) setiap panjang rentang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | 2 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter | 6 meter | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Beberapa perkataan mengenai banyak. Terdapat prinsip mudah di sini: lebih baik memainkannya dengan selamat dan mengambil paip yang lebih "tahan lasak" daripada mengulanginya lagi. Oleh itu, pengumpulan beban adalah tahap yang sangat penting dalam pemilihan bahagian paip profil. Dalam pembinaan perumahan persendirian, bingkai untuk gudang, gazebo, dan gudang biasanya dibuat dari profil keluli. Dalam kes sedemikian, jisim salji mesti dipertimbangkan. Dialah yang biasanya menjadi penyebab kehancuran.
Saiz paip segi empat tepat | Beban maksimum (dalam kg) setiap panjang rentang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 meter | 2 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter | 6 meter | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Lengkungan masih dimasak dari paip profil atau pergola, bingkai untuk sistem penahan, memasang pagar. Secara amnya, anda harus berhati-hati dengan lengkungan.Mereka biasanya dibuat untuk tanaman. Semasa mengira, tambahkan lebih banyak beban salji ke jisim batang / dahan. Dan pada musim panas, perlu dipertimbangkan jisim hijau dan angin. Dalam gabungan ini, beban juga tidak lemah.