Coeficient de conductivitat tèrmica dels materials
En els darrers anys, a l’hora de construir o reformar una casa, s’ha prestat molta atenció a l’eficiència energètica. Amb els preus del combustible ja existents, això és molt important. A més, sembla que els estalvis seran cada vegada més importants. Per seleccionar correctament la composició i el gruix dels materials al pastís d’estructures tancants (parets, terra, sostre, sostre), cal conèixer la conductivitat tèrmica dels materials de construcció. Aquesta característica s’indica als paquets amb materials i és necessària fins i tot en fase de disseny. Al cap i a la fi, cal decidir a partir de quin material construir les parets, com aïllar-les, de quina gruix ha de tenir cada capa.
El contingut de l'article
Què és la conductivitat tèrmica i la resistència tèrmica
A l’hora d’escollir els materials de construcció per a la construcció, cal parar atenció a les característiques dels materials. Una de les posicions clau és la conductivitat tèrmica. Es mostra pel coeficient de conductivitat tèrmica. És la quantitat de calor que pot conduir un material per unitat de temps. És a dir, com més baix sigui aquest coeficient, pitjor serà el material que condueixi la calor. Per contra, com més gran sigui el nombre, millor serà la dissipació de calor.
Els materials amb baixa conductivitat tèrmica s'utilitzen per a l'aïllament, amb alta - per a la transferència o eliminació de calor. Per exemple, els radiadors són d’alumini, coure o acer, ja que transfereixen bé la calor, és a dir, tenen un alt coeficient de conductivitat tèrmica. Per a l'aïllament, s'utilitzen materials amb un baix coeficient de conductivitat tèrmica, que retenen millor la calor. Si un objecte consta de diverses capes de material, la seva conductivitat tèrmica es determina com la suma dels coeficients de tots els materials. En els càlculs, es calcula la conductivitat tèrmica de cadascun dels components del "pastís" i es resumeixen els valors trobats. En general, obtenim la capacitat d’aïllament tèrmic de l’estructura de tancament (parets, terra, sostre).

La conductivitat tèrmica dels materials de construcció mostra la quantitat de calor que passa per unitat de temps.
També hi ha una resistència tèrmica. Reflecteix la capacitat d’un material per evitar que la calor hi passi. És a dir, és el recíproc de la conductivitat tèrmica. I, si veieu un material amb alta resistència tèrmica, es pot utilitzar per a aïllament tèrmic. Un exemple de materials d’aïllament tèrmic pot ser la popular llana mineral o basàltica, l’escuma, etc. Es necessiten materials amb baixa resistència tèrmica per dissipar o transferir calor. Per exemple, els radiadors d’alumini o d’acer s’utilitzen per escalfar, ja que desprenen bé la calor.
Taula de conductivitat tèrmica de materials aïllants tèrmics
Perquè sigui més fàcil mantenir la casa calenta a l'hivern i fresca a l'estiu, la conductivitat tèrmica de les parets, del terra i del sostre hauria de ser, com a mínim, una xifra determinada, que es calcula per a cada regió. La composició del "pastís" de les parets, el terra i el sostre, el gruix dels materials, es prenen de manera que la xifra total no sigui menys (o millor, almenys una mica més) recomanada per a la vostra regió.

Coeficient de transferència de calor dels materials dels materials de construcció moderns per a embolcalls de la construcció
A l’hora d’escollir els materials, s’ha de tenir en compte que alguns d’ells (no tots) condueixen la calor molt millor en condicions d’alta humitat. Si durant aquesta operació es pot produir aquesta situació durant molt de temps, els càlculs utilitzen la conductivitat tèrmica per a aquest estat.Els coeficients de conductivitat tèrmica dels principals materials utilitzats per a l'aïllament es mostren a la taula.
Nom del material | Coeficient de conductivitat tèrmica W / (m ° C) | ||
---|---|---|---|
Sec | A humitat normal | Amb humitat elevada | |
Feltre de llana | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Llana mineral de roca 25-50 kg / m3 | 0,036 | 0,042 | 0,,045 |
Llana mineral de roca 40-60 kg / m3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Llana mineral de roca 80-125 kg / m3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Llana mineral de roca 140-175 kg / m3 | 0,037 | 0,043 | 0,0456 |
Llana mineral de roca 180 kg / m3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Llana de vidre 15 kg / m3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Llana de vidre 17 kg / m3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Llana de vidre 20 kg / m3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Llana de vidre 30 kg / m3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Llana de vidre 35 kg / m3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Llana de vidre 45 kg / m3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Llana de vidre 60 kg / m3 | 0,038 | 0,040 | 0,045 |
Llana de vidre 75 kg / m3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Llana de vidre 85 kg / m3 | 0,044 | 0,046 | 0,050 |
Poliestirè expandit (poliestirè, PPS) | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Escuma de poliestirè extruït (EPS, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Formigó espumós, formigó cel·lulat sobre morter de ciment, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Formigó espumós, formigó cel·lulat sobre morter de ciment, 400 kg / m3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Formigó espumós, formigó cel·lular sobre morter de calç, 600 kg / m3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Formigó espumós, formigó cel·lular sobre morter de calç, 400 kg / m3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Vidre d’escuma, molla, 100 - 150 kg / m3 | 0,043-0,06 | ||
Vidre d’escuma, molla, 151 - 200 kg / m3 | 0,06-0,063 | ||
Vidre d’escuma, molla, 201 - 250 kg / m3 | 0,066-0,073 | ||
Vidre d’escuma, molla, 251 - 400 kg / m3 | 0,085-0,1 | ||
Bloc d'escuma de 100 a 120 kg / m3 | 0,043-0,045 | ||
Bloc d'escuma 121-170 kg / m3 | 0,05-0,062 | ||
Bloc d'escuma 171 - 220 kg / m3 | 0,057-0,063 | ||
Bloc d’escuma 221 - 270 kg / m3 | 0,073 | ||
Ecowool | 0,037-0,042 | ||
Escuma de poliuretà (PPU) 40 kg / m3 | 0,029 | 0,031 | 0,05 |
Escuma de poliuretà (PPU) 60 kg / m3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Escuma de poliuretà (PPU) 80 kg / m3 | 0,041 | 0,042 | 0,04 |
Escuma de polietilè reticulat | 0,031-0,038 | ||
Aspirador | 0 | ||
Aire + 27 ° C. 1 ca | 0,026 | ||
Xenó | 0,0057 | ||
Argó | 0,0177 | ||
Aerogel (aerogels Aspen) | 0,014-0,021 | ||
Escòria | 0,05 | ||
Vermiculita | 0,064-0,074 | ||
Goma escuma | 0,033 | ||
Làmines de suro 220 kg / m3 | 0,035 | ||
Làmines de suro 260 kg / m3 | 0,05 | ||
Estores de basalt, tela | 0,03-0,04 | ||
Remolc | 0,05 | ||
Perlita, 200 kg / m3 | 0,05 | ||
Perlita expandida, 100 kg / m3 | 0,06 | ||
Plaques aïllants de lli, 250 kg / m3 | 0,054 | ||
Formigó de poliestirè, 150-500 kg / m3 | 0,052-0,145 | ||
Suro granular, 45 kg / m3 | 0,038 | ||
Suro mineral a base de betum, 270-350 kg / m3 | 0,076-0,096 | ||
Paviment de suro, 540 kg / m3 | 0,078 | ||
Endoll tècnic, 50 kg / m3 | 0,037 |
Part de la informació es basa en normes que prescriuen les característiques de certs materials (SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNiP II-3-79 * (Apèndix 2)). Aquells materials que no s’expliquen a les normes es troben als llocs web dels fabricants. Com que no hi ha estàndards, poden variar significativament d’un fabricant a un altre, de manera que, a l’hora de comprar, tingueu en compte les característiques de cada material que compreu.
Taula de conductivitat tèrmica dels materials de construcció
Les parets, els sostres i els terres es poden fer amb diferents materials, però va passar que la conductivitat tèrmica dels materials de construcció sol ser comparada amb la de maó. Tothom coneix aquest material, és més fàcil associar-s’hi. Els més populars són diagrames que demostren clarament la diferència entre diferents materials. Hi ha una d’aquestes imatges al paràgraf anterior, la segona, una comparació d’una paret de maó i una paret de troncs, es mostra a continuació. És per això que s’escullen materials d’aïllament tèrmic per a parets de maons i altres materials amb alta conductivitat tèrmica. Per facilitar la selecció, es tabula la conductivitat tèrmica dels principals materials de construcció.
Nom del material, densitat | Coeficient de conductivitat tèrmica | ||
---|---|---|---|
sec | a humitat normal | a alta humitat | |
CPR (morter de ciment-sorra) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Morter de calç i sorra | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Guix de guix | 0,25 | ||
Formigó espumós, formigó cel·lulat sobre ciment, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Formigó espumós, formigó cel·lulat sobre ciment, 800 kg / m3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Formigó espumós, formigó cel·lulat sobre ciment, 1000 kg / m3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Formigó espumós, formigó cel·lular amb calç, 600 kg / m3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Formigó espumós, formigó cel·lular amb calç, 800 kg / m3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Formigó espumós, formigó cel·lular amb calç, 1000 kg / m3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Vidre de la finestra | 0,76 | ||
Arbolit | 0,07-0,17 | ||
Formigó amb pedra triturada natural, 2400 kg / m3 | 1,51 | ||
Formigó lleuger amb pedra tosca natural, 500-1200 kg / m3 | 0,15-0,44 | ||
Formigó sobre escòria granulada, 1200-1800 kg / m3 | 0,35-0,58 | ||
Formigó d'escòria de la caldera, 1400 kg / m3 | 0,56 | ||
Formigó de pedra picada, 2200-2500 kg / m3 | 0,9-1,5 | ||
Formigó sobre escòria de combustible, 1000-1800 kg / m3 | 0,3-0,7 | ||
Bloc ceràmic porós | 0,2 | ||
Formigó vermiculita, 300-800 kg / m3 | 0,08-0,21 | ||
Formigó argilós expandit, 500 kg / m3 | 0,14 | ||
Formigó argilós expandit, 600 kg / m3 | 0,16 | ||
Formigó de fang expandit, 800 kg / m3 | 0,21 | ||
Formigó de fang expandit, 1000 kg / m3 | 0,27 | ||
Formigó de fang expandit, 1200 kg / m3 | 0,36 | ||
Formigó de fang expandit, 1400 kg / m3 | 0,47 | ||
Formigó de fang expandit, 1600 kg / m3 | 0,58 | ||
Formigó de fang expandit, 1800 kg / m3 | 0,66 | ||
escala de maons de ceràmica massissa a la RCP | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Maçoneria de maó buit ceràmic amb CPR, 1000 kg / m3) | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Maçoneria de maó buit ceràmic al centre de control central, 1300 kg / m3) | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Maçoneria de maons ceràmics buits a la RCP, 1400 kg / m3) | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Maçoneria massissa de maó sorra-calç amb CPR, 1000 kg / m3) | 0,7 | 0,76 | 0,87 |
Maçoneria de maó buit de sorra-calç a RCP, 11 buits | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Maçoneria de maó buit de sorra i calç a RCP, 14 buits | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Calcària 1400 kg / m3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
Pedra calcària 1 + 600 kg / m3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
Calcària 1800 kg / m3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
Calcària 2000 kg / m3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
Sorra de construcció, 1600 kg / m3 | 0,35 | ||
Granit | 3,49 | ||
Marbre | 2,91 | ||
Argila expandida, grava, 250 kg / m3 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Argila expandida, grava, 300 kg / m3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Argila expandida, grava, 350 kg / m3 | 0,115-0,12 | 0,125 | 0,14 |
Argila expandida, grava, 400 kg / m3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
Argila expandida, grava, 450 kg / m3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
Argila expandida, grava, 500 kg / m3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Argila expandida, grava, 600 kg / m3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Argila expandida, grava, 800 kg / m3 | 0,18 | ||
Taulers de guix, 1100 kg / m3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
Taulers de guix, 1350 kg / m3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Argila, 1600-2900 kg / m3 | 0,7-0,9 | ||
Argila refractària, 1800 kg / m3 | 1,4 | ||
Argila expandida, 200-800 kg / m3 | 0,1-0,18 | ||
Formigó argilós expandit sobre sorra de quars amb porització, 800-1200 kg / m3 | 0,23-0,41 | ||
Formigó argilós expandit, 500-1800 kg / m3 | 0,16-0,66 | ||
Formigó argilós expandit sobre sorra de perlita, 800-1000 kg / m3 | 0,22-0,28 | ||
Maons de clínquer, 1800 - 2000 kg / m3 | 0,8-0,16 | ||
Maons revestits de ceràmica, 1800 kg / m3 | 0,93 | ||
Maçoneria de runa de densitat mitjana, 2000 kg / m3 | 1,35 | ||
Fulls de pladur, 800 kg / m3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
Fulls de pladur, 1050 kg / m3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
Fusta contraxapada, enganxada | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
Taulers de fibra, aglomerat, 200 kg / m3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Taulers de fibra, aglomerat, 400 kg / m3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Taulers de fibra, aglomerat, 600 kg / m3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
Taulers de fibra, aglomerat, 800 kg / m3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
Taulers de fibra, aglomerat, 1000 kg / m3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
PVC de linòleum aïllant tèrmicament, 1600 kg / m3 | 0,33 | ||
PVC linòleum aïllant tèrmicament, 1800 kg / m3 | 0,38 | ||
Linòleum de PVC sobre tela, 1400 kg / m3 | 0,2 | 0,29 | 0,29 |
Linòleum de PVC sobre tela, 1600 kg / m3 | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
Linòleum de PVC sobre tela, 1800 kg / m3 | 0,35 | ||
Làmines planes d'amiant-ciment, 1600-1800 kg / m3 | 0,23-0,35 | ||
Catifa, 630 kg / m3 | 0,2 | ||
Policarbonat (làmines), 1200 kg / m3 | 0,16 | ||
Formigó de poliestirè, 200-500 kg / m3 | 0,075-0,085 | ||
Roca de closca, 1000-1800 kg / m3 | 0,27-0,63 | ||
Fibra de vidre, 1800 kg / m3 | 0,23 | ||
Rajoles de formigó, 2100 kg / m3 | 1,1 | ||
Rajola ceràmica, 1900 kg / m3 | 0,85 | ||
Teula de PVC, 2000 kg / m3 | 0,85 | ||
Guix de calç, 1600 kg / m3 | 0,7 | ||
Guix de ciment-sorra, 1800 kg / m3 | 1,2 |
La fusta és un dels materials de construcció amb una conductivitat tèrmica relativament baixa. La taula proporciona dades indicatives de diferents races. En comprar, assegureu-vos de mirar la densitat i el coeficient de conductivitat tèrmica. No totes són iguals a les prescrites als documents reguladors.
Nom | Coeficient de conductivitat tèrmica | ||
---|---|---|---|
Sec | A humitat normal | Amb humitat elevada | |
Pi, avet a través del gra | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Pi, avet al llarg del gra | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Roure al llarg del gra | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Roure a través del gra | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Suro | 0,035 | ||
Bedoll | 0,15 | ||
Cedre | 0,095 | ||
Goma natural | 0,18 | ||
Arce | 0,19 | ||
Linden (15% d'humitat) | 0,15 | ||
Alerce | 0,13 | ||
Serradures | 0,07-0,093 | ||
Remolc | 0,05 | ||
Parquet de roure | 0,42 | ||
Parquet de peça | 0,23 | ||
Parquet de panell | 0,17 | ||
Avet | 0,1-0,26 | ||
Àlber | 0,17 |
Els metalls condueixen molt bé la calor. Sovint són el pont fred de l’estructura. I això també s’ha de tenir en compte, per excloure el contacte directe mitjançant capes i juntes aïllants de calor, que s’anomenen trencament tèrmic. La conductivitat tèrmica dels metalls es resumeix en una altra taula.
Nom | Coeficient de conductivitat tèrmica | Nom | Coeficient de conductivitat tèrmica | |
---|---|---|---|---|
Bronze | 22-105 | Alumini | 202-236 | |
Coure | 282-390 | Llautó | 97-111 | |
Plata | 429 | Ferro | 92 | |
Estany | 67 | Acer | 47 | |
Or | 318 |
Com es calcula el gruix de la paret
Perquè la casa sigui càlida a l’hivern i fresca a l’estiu, és necessari que les estructures de tancament (parets, terra, sostre / sostre) hagin de tenir una certa resistència tèrmica. Aquest valor és diferent per a cada regió. Depèn de les temperatures i la humitat mitjanes d’una zona concreta.
Per tal que les factures de calefacció no siguin massa grans, cal seleccionar els materials de construcció i el seu gruix de manera que la seva resistència tèrmica total no sigui inferior a la que s’indica a la taula.
Càlcul del gruix de la paret, gruix de l'aïllament, capes d'acabat
Per a la construcció moderna, la situació és típica quan la paret té diverses capes. A més de l'estructura de suport, hi ha materials d'aïllament i acabats. Cadascuna de les capes té el seu propi gruix.Com es determina el gruix de l'aïllament? El càlcul és senzill. Basat en la fórmula:
R - resistència tèrmica;
p és el gruix de la capa en metres;
k - coeficient de conductivitat tèrmica.
En primer lloc, heu de decidir els materials que utilitzarà durant la construcció. A més, cal saber exactament quin tipus de material de paret, aïllament, decoració, etc. Al cap i a la fi, cadascun d’ells contribueix a l’aïllament tèrmic i es té en compte la conductivitat tèrmica dels materials de construcció en el càlcul.
En primer lloc, es té en compte la resistència tèrmica del material estructural (a partir de la qual es construirà la paret, el terra, etc.) i, a continuació, el gruix de l'aïllament seleccionat es selecciona "segons el principi residual". També es poden tenir en compte les característiques d’aïllament tèrmic dels materials d’acabat, però normalment són un “plus” per als principals. Així és com es posa un determinat estoc "per si de cas". Aquesta reserva permet estalviar en calefacció, cosa que posteriorment té un efecte positiu sobre el pressupost.
Un exemple de càlcul del gruix de l'aïllament
Posem un exemple. Construirem una paret de maons: un maó i mig, aïllarem amb llana mineral. Segons la taula, la resistència tèrmica de les parets per a la regió hauria de ser com a mínim de 3,5. El càlcul d'aquesta situació es mostra a continuació.
- En primer lloc, calculem la resistència tèrmica de la paret de maó. Un maó i mig fa 38 cm o 0,38 metres, el coeficient de conductivitat tèrmica de la maçoneria de maó és de 0,56. Comptem amb la fórmula anterior: 0,38 / 0,56 = 0,68. Una paret de 1,5 maons té aquesta resistència tèrmica.
- Restem aquest valor de la resistència tèrmica total de la regió: 3,5-0,68 = 2,82. Aquest valor ha de ser "recollit" per l'aïllament tèrmic i els materials d'acabat.
- Considerem el gruix de la llana mineral. El seu coeficient de conductivitat tèrmica és 0,045. El gruix de la capa serà de: 2,82 * 0,045 = 0,1269 m o 12,7 cm. És a dir, per proporcionar el nivell d’aïllament requerit, el gruix de la capa de llana mineral ha de ser com a mínim de 13 cm.
Si el pressupost és limitat, podeu agafar 10 cm de llana mineral i la que falti es cobrirà amb materials d’acabat. Estaran per dins i per fora. Però, si voleu que les factures de calefacció siguin mínimes, és millor començar amb un "plus" al valor calculat. Aquesta és la vostra reserva per al moment de les temperatures més baixes, ja que les normes de resistència tèrmica per a estructures tancades es calculen en funció de la temperatura mitjana durant diversos anys i els hiverns són anormalment freds. Per tant, la conductivitat tèrmica dels materials de construcció utilitzats per a la decoració simplement no es té en compte.